Cờ lê góc Angle Exact dạng cổ điển, tay cầm trực tiếp
Cờ lê góc Angle Exact dạng cổ điển, tay cầm trực tiếp
Model |
ANGLE EXACT 30 Professional |
ANGLE EXACT 23 Professional | ANGLE EXACT 17 Professional | ANGLE EXACT 6 Professional |
Hình ảnh thực tế |
|
|||
Hình ảnh mô phỏng kích thước | ||||
Mô tả | Không có pin | Không có pin | Không có pin | Không có pin |
Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt cứng (thấp nhất) | 8 Nm | 7 Nm | 2 Nm | 1,5 Nm |
Momen xoắn khi sử dung với bề mặt cứng (cao nhất) | 30 Nm | 23 Nm | 7 Nm | 6 Nm |
Giới hạn Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt cứng | 8 - 30 Nm | 7 - 23 Nm | 2 - 7 Nm | 1,5 - 6 Nm |
Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt mềm (thấp nhất) | 8Nm | 7 Nm | 2 Nm | 1,5 Nm |
Momen xoắn khi sử dung với bề mặt mềm (cao nhất) | 28 Nm | 20 Nm | 7 Nm | 6 Nm |
Giới hạn Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt mềm | 8 - 28 Nm | 7 - 20 Nm | 2 - 7 Nm | 1,5 - 6 Nm |
Momen xoắn (cũ) | 8 - 30 Nm | 7 - 23 Nm | 2 - 7 Nm | 1,5 - 6 Nm |
Tốc độ xuất phát | 220 vòng / phút | 320 vòng / phút | 110 vòng / phút | 650 vòng / phút |
Tốc độ | 220 vòng / phút | 320 vòng / phút | 110 vòng / phút | 650 vòng / phút |
Hướng quay | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái |
Khối lượng | 1,5 kg | 1,5 kg | 1 kg | 1 kg |
Thông tin khác | Bảo vệ lặp lại 0,7 giây |
Bảo vệ lặp lại 0,7 giây |
Bảo vệ lặp lại 0,7 giây | Bảo vệ lặp lại 0,7 giây |
Đầu Bit | Đầu bit vuông bên ngoài 3/8" |
Đầu bit vuông bên ngoài 1/4" Đầu bit lục giác bên trong 1/4" Đầu bit vuông bên ngoài 3/8" Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " - ổ đĩa thẳng |
Đầu bit vuông bên ngoài 1/4"
Đầu bit lục giác bên trong 1/4" Đầu bit vuông bên ngoài 3/8" Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " - ổ đĩa thẳng |
Đầu bit vuông bên ngoài 1/4"
Đầu bit lục giác bên trong 1/4" Đầu bit vuông bên ngoài 3/8" Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " - ổ đĩa thẳng |
Năng lượng | Không có pin | Không có pin | Không có pin | Không có pin |
Loại đầu vào | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy |
Thiết kế | Đầu nối dạng góc | Đầu nối dạng góc | Đầu nối dạng góc | Đầu nối dạng góc |
Phụ tùng kèm theo | - | - | - | - |
Điều chỉnh tốc độ | - | - | - | - |
Giám sát quá trình | - | - | - | - |
Động cơ chổi than | - | - | - | - |
Mở rộng phạm vi momen xoắn | - | - | + | - |
Hướng quay R / L | + | + | + | + |
Nhấn để khởi động | - | - | - | - |
Khởi động bằng đòn bẩy/kích hoạt | + | + | + | + |
Loại kết nối | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt |
Model |
ANGLE EXACT 15 Professional (Đầu bit dạng góc) |
ANGLE EXACT 8 Professional | ANGLE EXACT 7 Professional | ANGLE EXACT 15 Professional | ANGLE EXACT 14 CF Professional |
Hình ảnh thực tế |
|
||||
Hình ảnh mô phỏng kích thước | |||||
Mô tả | Không có pin | Không có pin | Không có pin | Không có pin | Không có pin |
Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt cứng (thấp nhất) | 2 Nm | 2 Nm | 5 Nm | 1,5 Nm | 1.4 Nm |
Momen xoắn khi sử dung với bề mặt cứng (cao nhất) | 15 Nm | 8 Nm | 17 Nm | 7 Nm | 10 Nm |
Giới hạn Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt cứng | 2 - 15 Nm | 2 - 8 Nm | 5 - 17 Nm | 1,5 - 7 Nm | |
Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt mềm (thấp nhất) | 2 Nm | 2 Nm | 5 Nm | 1,5 Nm | 1.4 Nm |
Momen xoắn khi sử dung với bề mặt mềm (cao nhất) | 15 Nm | 8 Nm | 13 Nm | 7 Nm | 10 Nm |
Giới hạn Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt mềm | 2 - 15 Nm | 2 - 8 Nm | 5 - 13 Nm | 1,5 - 7 Nm | 1,4 - 10 Nm |
Momen xoắn (cũ) | 2 - 15 Nm | 2 - 8 Nm | 5 - 17 Nm | 1,5 - 7 Nm | Tối đa 10 Nm |
Tốc độ xuất phát | 250 vòng / phút | 420 vòng / phút | 560 vòng / phút | 150 vòng / phút | 350 vòng / phút |
Tốc độ | 250 vòng / phút | 420 vòng / phút | 560 vòng / phút | 150 vòng / phút | 350 vòng / phút |
Hướng quay | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái |
Khối lượng | 1,2 kg | 1 kg | 1,5 kg | 0,8 kg | 0,8 kg |
Thông tin khác | Bảo vệ lặp lại 0,7 giây |
Bảo vệ lặp lại 0,7 giây |
Bảo vệ lặp lại 0,7 giây | Bảo vệ lặp lại 0,7 giây | Bảo vệ lặp lại 0,7 giây |
Đầu Bit | Đầu bit vuông bên ngoài 3/8" |
Đầu bit vuông bên ngoài 1/4" Đầu bit lục giác bên trong 1/4" Đầu bit vuông bên ngoài 3/8" Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " - ổ đĩa thẳng |
Đầu bit vuông bên ngoài 1/4"
Đầu bit lục giác bên trong 1/4" Đầu bit vuông bên ngoài 3/8" Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " - ổ đĩa thẳng |
Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Đầu bit vuông bên ngoài 1/4"
Đầu bit lục giác bên trong 1/4" Đầu bit vuông bên ngoài 3/8" Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " - ổ đĩa thẳng |
Năng lượng | Không có pin | Không có pin | Không có pin | Không có pin | Không có pin |
Loại đầu vào | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy |
Thiết kế | Đầu nối dạng góc | Đầu nối dạng góc | Đầu nối dạng góc | Đầu nối dạng góc | Đầu nối dạng góc |
Phụ tùng kèm theo | - | - | - | - | - |
Điều chỉnh tốc độ | - | - | - | - | - |
Giám sát quá trình | - | - | - | - | - |
Động cơ chổi than | - | - | - | - | - |
Mở rộng phạm vi momen xoắn | - | + | + | + | + |
Hướng quay R / L | + | + | + | + | + |
Nhấn để khởi động | - | - | - | - | - |
Khởi động bằng đòn bẩy/kích hoạt | + | + | + | + | + |
Loại kết nối | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt |
Model |
ANGLE EXACT 3 Professional |
ANGLE EXACT 2 Professional | ANGLE EXACT 29 Professional | ANGLE EXACT 22 CF Professional |
Hình ảnh thực tế |
|
|||
Hình ảnh mô phỏng kích thước | ||||
Mô tả | Không có pin | Không có pin | Không có pin | Không có pin |
Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt cứng (thấp nhất) | 0,7 Nm | 0,7 Nm | 5,7 Nm | 5 Nm |
Momen xoắn khi sử dung với bề mặt cứng (cao nhất) | 3 Nm | 2 Nm | 21 Nm | 16 Nm |
Giới hạn Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt cứng | 0,7 – 3 Nm | 0,7 – 2 Nm | 5,7 - 21 Nm | 5 - 16 Nm |
Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt mềm (thấp nhất) | 0,7 Nm | 0,7 Nm | 5,7 Nm | 5 Nm |
Momen xoắn khi sử dung với bề mặt mềm (cao nhất) | 3 Nm | 2 Nm | 20 Nm | 14,3 Nm |
Giới hạn Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt mềm | 0,7 – 3 Nm | 0,7 – 2 Nm | 5,7 - 20 Nm | 5 - 14,3 Nm |
Momen xoắn (cũ) | 0,7 – 3 Nm | 0,7 – 2 Nm | Tối đa 21 Nm | Tối đa 16 Nm |
Tốc độ xuất phát | 420 vòng / phút | 110 vòng / phút | 300 vòng / phút | 440 vòng / phút |
Tốc độ | 420 vòng / phút | 110 vòng / phút | 300 vòng / phút | 440 vòng / phút |
Hướng quay | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái |
Khối lượng | 1 kg | 1 kg | 1,5 kg | 1,5 kg |
Thông tin khác | Bảo vệ lặp lại 0,7 giây |
Bảo vệ lặp lại 0,7 giây |
Bảo vệ lặp lại 0,7 giây | Bảo vệ lặp lại 0,7 giây |
Đầu Bit |
Đầu bit vuông bên ngoài 1/4" Đầu bit lục giác bên trong 1/4" Đầu bit vuông bên ngoài 3/8" Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " - ổ đĩa thẳng |
Đầu bit vuông bên ngoài 1/4" Đầu bit lục giác bên trong 1/4" Đầu bit vuông bên ngoài 3/8" Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " - ổ đĩa thẳng |
Đầu bit vuông bên ngoài 1/4"
Đầu bit lục giác bên trong 1/4" Đầu bit vuông bên ngoài 3/8" Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " - ổ đĩa thẳng |
Đầu bit vuông bên ngoài 1/4"
Đầu bit lục giác bên trong 1/4" Đầu bit vuông bên ngoài 3/8" Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " - ổ đĩa thẳng |
Năng lượng | Không có pin | Không có pin | Không có pin | Không có pin |
Loại đầu vào | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy |
Thiết kế | Đầu nối dạng góc | Đầu nối dạng góc | Đầu nối dạng góc | Đầu nối dạng góc |
Phụ tùng kèm theo | - | - | - | - |
Điều chỉnh tốc độ | - | - | - | - |
Giám sát quá trình | - | - | - | - |
Động cơ chổi than | - | - | - | - |
Mở rộng phạm vi momen xoắn | + | + | - | - |
Hướng quay R / L | + | + | + | + |
Nhấn để khởi động | - | - | - | - |
Khởi động bằng đòn bẩy/kích hoạt | + | + | + | + |
Loại kết nối | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt |