Cờ lê góc sử dụng khí nén nối 1
Cờ lê góc sử dụng khí nén
Model | 370-watt angle shut-off wrench Professional tốc độ 370 | 370-watt angle shut-off wrench Professional tốc độ 360 |
Hình ảnh sản phẩm | ||
Kích thước | ||
Loại kết nối | Ly hợp tắt | Ly hợp tắt |
Đường kính vít loại 8.8 | M 10 | M 10 |
Momen xoắn (vít cứng) Min. | 7 Nm | 7 Nm |
Momen xoắn (vít cứng) Max | 28 Nm | 27 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít cứng) | 7 – 28 Nm | 7 - 27 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Min. | 7 Nm | 7 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Max | 26 Nm | 24 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít mềm) | 7 – 26 Nm | 7 - 24 Nm |
Tốc độ khi không tải (vòng) | 370 1 / phút | 360 1 / phút |
Hướng quay (R = phải; L = trái) | R / L | R / L |
Nguồn điện | 370 W | 370 W |
Lực nén khí | 14 bzw. 30 l/s/cfm | 14 bzw. 30 l/s/cfm |
Trọng lượng theo EPTA | 1.7 kg | 1.5 kg |
Đầu Bit | Đầu Bit vuông bên ngoài 3/8 " | Đầu Bit vuông bên ngoài 3/8 " |
Đầu nối | G 1/4 " | G 1/4 " |
Đường kính trong | 10 mm | 10 mm |
Loại tua vít | Nén khí | Nén khí |
Thiết kế | Đầu Bit dạng góc | Đầu Bit dạng góc |
Sử dụng trong không gian hạn chế | + | + |
Điều chỉnh tốc độ | - | - |
Giám sát quá trình | + | + |
Động cơ không chổi than | - | - |
Phạm vi mô-men xoắn khác có thể | - | - |
Hướng quay R / L | - | - |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) | - | + |
Khởi động bằng nhấn đòn bẩy (lever start) | - | - |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) và đòn bẩy (lever start) | + | + |
Model | 370-watt angle shut-off wrench Professional tốc độ 360 (Push start) | 370-watt angle shut-off wrench Professional tốc độ 380 |
Hình ảnh sản phẩm | ||
Kích thước | ||
Loại kết nối | Ly hợp tắt | Ly hợp tắt |
Đường kính vít loại 8.8 | M 10 | M 10 |
Momen xoắn (vít cứng) Min. | 7 Nm | 7 Nm |
Momen xoắn (vít cứng) Max | 27 Nm | 30 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít cứng) | 7 – 27 Nm | 7 - 30 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Min. | 7 Nm | 7 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Max | 24 Nm | 30 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít mềm) | 7 – 24 Nm | 7 - 30 Nm |
Tốc độ khi không tải (vòng) | 360 1 / phút | 380 1 / phút |
Hướng quay (R = phải; L = trái) | R / L | R / L |
Nguồn điện | 370 W | 370 W |
Lực nén khí | 14 bzw. 30 l/s/cfm | 14 bzw. 30 l/s/cfm |
Trọng lượng theo EPTA | 1.7 kg | 1.7 kg |
Đầu Bit | Đầu Bit vuông bên ngoài 3/8 " | Đầu Bit vuông bên ngoài 3/8 " |
Đầu nối | G 1/4 " | G 1/4 " |
Đường kính trong | 10 mm | 10 mm |
Loại tua vít | Nén khí | Nén khí |
Thiết kế | Đầu Bit dạng góc | Đầu Bit dạng góc |
Sử dụng trong không gian hạn chế | + | + |
Điều chỉnh tốc độ | - | - |
Giám sát quá trình | + | + |
Động cơ không chổi than | - | - |
Phạm vi mô-men xoắn khác có thể | - | - |
Hướng quay R / L | - | - |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) | + | + |
Khởi động bằng nhấn đòn bẩy (lever start) | - | - |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) và đòn bẩy (lever start) | + | + |
Model |
370-watt angle shut-off wrench Professional tốc độ 360 đầu Bit hình lục giác 1/4 " |
370-watt angle shut-off wrench Professional tốc độ 380 Đầu Bit hình lục giác 1/4 " |
Hình ảnh sản phẩm | ||
Kích thước | ||
Loại kết nối | Ly hợp tắt | Ly hợp tắt |
Đường kính vít loại 8.8 | M 10 | M 10 |
Momen xoắn (vít cứng) Min. | 7 Nm | 7 Nm |
Momen xoắn (vít cứng) Max | 27 Nm | 27 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít cứng) | 7 – 27 Nm | 7 - 27 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Min. | 7 Nm | 7 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Max | 24 Nm | 24 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít mềm) | 7 – 24 Nm | 7 - 24 Nm |
Tốc độ khi không tải (vòng) | 360 1 / phút | 360 1 / phút |
Hướng quay (R = phải; L = trái) | R / L | R / L |
Nguồn điện | 370 W | 370 W |
Lực nén khí | 14 bzw. 30 l/s/cfm | 14 bzw. 30 l/s/cfm |
Trọng lượng theo EPTA | 1.7 kg | 1.7 kg |
Đầu Bit | Đầu Bit hình lục giác 1/4 " | Đầu Bit hình lục giác 1/4 " |
Đầu nối | G 1/4 " | G 1/4 " |
Đường kính trong | 10 mm | 10 mm |
Loại tua vít | Nén khí | Nén khí |
Thiết kế | Đầu Bit dạng góc | Đầu Bit dạng góc |
Sử dụng trong không gian hạn chế | + | + |
Điều chỉnh tốc độ | - | - |
Giám sát quá trình | + | + |
Động cơ không chổi than | - | - |
Phạm vi mô-men xoắn khác có thể | - | - |
Hướng quay R / L | - | - |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) | + | + |
Khởi động bằng nhấn đòn bẩy (lever start) | - | - |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) và đòn bẩy (lever start) | + | + |
Model |
370-watt angle shut-off wrench Professional tốc độ 280 |
740-watt angle shut-off wrench Professional tốc độ 270 |
Hình ảnh sản phẩm | ||
Kích thước | ||
Loại kết nối | Ly hợp tắt | Ly hợp tắt |
Đường kính vít loại 8.8 | M 10 | M 14 |
Momen xoắn (vít cứng) Min. | 7 Nm | 31 Nm |
Momen xoắn (vít cứng) Max | 30 Nm | 80 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít cứng) | 7 – 30 Nm | 31 - 80 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Min. | 7 Nm | 31 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Max | 30 Nm | 70 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít mềm) | 7 – 30 Nm | 31 - 70 Nm |
Tốc độ khi không tải (vòng) | 280 1 / phút | 270 1 / phút |
Hướng quay (R = phải; L = trái) | R / L | R / L |
Nguồn điện | 370 W | 740 W |
Lực nén khí | 14 bzw. 30 l/s/cfm | 27,5 bzw, 45,6 l / s / cfm |
Trọng lượng theo EPTA | 1.7 kg | 7.6 kg |
Đầu Bit | Đầu Bit vuông bên ngoài 3/8 " | Đầu Bit hình vuông bên ngoài 1/2 " |
Đầu nối | G 1/4 " | G 3/8 " |
Đường kính trong | 10 mm | 10 mm |
Loại tua vít | Nén khí | Nén khí |
Thiết kế | Đầu Bit dạng góc | Đầu Bit dạng góc |
Sử dụng trong không gian hạn chế | + | + |
Điều chỉnh tốc độ | - | - |
Giám sát quá trình | + | + |
Động cơ không chổi than | - | - |
Phạm vi mô-men xoắn khác có thể | - | - |
Hướng quay R / L | + | + |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) | - | - |
Khởi động bằng nhấn đòn bẩy (lever start) | + | + |
Model |
180-watt angle shut-off wrench Professional tốc độ 420 |
180-watt angle shut-off wrench Professional tốc độ 670 |
Hình ảnh sản phẩm | ||
Kích thước | ||
Loại kết nối | Ly hợp tắt | Ly hợp tắt |
Đường kính vít loại 8.8 | M 6 | M 5 |
Momen xoắn (vít cứng) Min. | 2 Nm | 1,5 Nm |
Momen xoắn (vít cứng) Max | 10 Nm | 8 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít cứng) | 2 – 10 Nm | 1,5 - 8 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Min. | 2 Nm | 1,5 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Max | 9 Nm | 7 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít mềm) | 2 – 9 Nm | 1,5 - 7 Nm |
Tốc độ khi không tải (vòng) | 420 1 / phút | 670 1 / phút |
Hướng quay (R = phải; L = trái) | R / L | R / L |
Nguồn điện | 180 W | 180 W |
Lực nén khí | 5,5 bzw. 11,7 l/s/cfm | 5,5 bzw. 11,7 l/s/cfm |
Trọng lượng theo EPTA | 1.2 kg | 1.2 kg |
Đầu Bit | Đầu Bit hình lục giác 1/4 " | Đầu Bit hình lục giác 1/4 " |
Đầu nối | G 1/4 " | G 1/4 " |
Đường kính trong | 6 mm | 6 mm |
Loại tua vít | Nén khí | Nén khí |
Thiết kế | Đầu Bit dạng góc | Đầu Bit dạng góc |
Sử dụng trong không gian hạn chế | + | + |
Điều chỉnh tốc độ | - | - |
Giám sát quá trình | + | + |
Động cơ không chổi than | - | - |
Phạm vi mô-men xoắn khác có thể | + | + |
Hướng quay R / L | - | + |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) | + | - |
Khởi động bằng nhấn đòn bẩy (lever start) | + | + |
Model |
180-watt angle shut-off wrench Professional tốc độ 260 Đầu Bit hình vuông bên ngoài 1/4 " |
180-watt angle shut-off wrench Professional tốc độ 670 Đầu Bit hình vuông bên ngoài 1/4 " |
Hình ảnh sản phẩm | ||
Kích thước | ||
Loại kết nối | Ly hợp tắt | Ly hợp tắt |
Đường kính vít loại 8.8 | M 8 | M 5 |
Momen xoắn (vít cứng) Min. | 2 Nm | 1,5 Nm |
Momen xoắn (vít cứng) Max | 15 Nm | 8 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít cứng) | 2 – 15 Nm | 1,5 - 8 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Min. | 2 Nm | 1,5 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Max | 14 Nm | 7 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít mềm) | 2 – 14 Nm | 1,5 - 7 Nm |
Tốc độ khi không tải (vòng) | 260 1 / phút | 670 1 / phút |
Hướng quay (R = phải; L = trái) | R / L | R / L |
Nguồn điện | 180 W | 180 W |
Lực nén khí | 5,5 bzw. 11,7 l/s/cfm | 5,5 bzw. 11,7 l/s/cfm |
Trọng lượng theo EPTA | 1.2 kg | 1.2 kg |
Đầu Bit | Đầu Bit hình vuông bên ngoài 1/4 " | |
Đầu nối | G 1/4 " | G 1/4 " |
Đường kính trong | 6 mm | 6 mm |
Loại tua vít | Nén khí | Nén khí |
Thiết kế | Đầu Bit dạng góc | Đầu Bit hình vuông bên ngoài 1/4 " |
Sử dụng trong không gian hạn chế | + | + |
Điều chỉnh tốc độ | - | - |
Giám sát quá trình | + | + |
Động cơ không chổi than | - | - |
Phạm vi mô-men xoắn khác có thể | + | + |
Hướng quay R / L | + | + |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) | - | - |
Khởi động bằng nhấn đòn bẩy (lever start) | + | + |
Model |
180-watt angle shut-off wrench Professional tốc độ 420 Đầu Bit hình vuông bên ngoài 1/4 " |
180-watt angle shut-off wrench Professional tốc độ 260 |
Hình ảnh sản phẩm | ||
Kích thước | ||
Loại kết nối | Ly hợp tắt | Ly hợp tắt |
Đường kính vít loại 8.8 | M 6 | M 8 |
Momen xoắn (vít cứng) Min. | 2 Nm | 2 Nm |
Momen xoắn (vít cứng) Max | 10 Nm | 15 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít cứng) | 2 – 10 Nm | 2 - 15 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Min. | 2 Nm | 2 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Max | 9 Nm | 14 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít mềm) | 2 – 9 Nm | 2 - 14 Nm |
Tốc độ khi không tải (vòng) | 420 1 / phút | 260 1 / phút |
Hướng quay (R = phải; L = trái) | R / L | R / L |
Nguồn điện | 180 W | 180 W |
Lực nén khí | 5,5 bzw. 11,7 l/s/cfm | 5,5 bzw. 11,7 l/s/cfm |
Trọng lượng theo EPTA | 1.2 kg | 1.2 kg |
Đầu Bit | Đầu Bit hình vuông bên ngoài 1/4 " | Đầu Bit hình vuông bên ngoài 3/8 " |
Đầu nối | G 1/4 " | G 1/4 " |
Đường kính trong | 6 mm | 6 mm |
Loại tua vít | Nén khí | Nén khí |
Thiết kế | Đầu Bit dạng góc | Đầu Bit dạng góc |
Sử dụng trong không gian hạn chế | + | + |
Điều chỉnh tốc độ | - | - |
Giám sát quá trình | + | + |
Động cơ không chổi than | - | - |
Phạm vi mô-men xoắn khác có thể | + | + |
Hướng quay R / L | - | + |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) | + | - |
Khởi động bằng nhấn đòn bẩy (lever start) | + | + |