Cờ lê siết vặn sử dụng nén khí
Cờ lê siết vặn sử dụng nén khí
Các cờ lê siết vặn có một cơ cấu tác động ly hợp để xây dựng mô-men xoắn nhanh và tăng tuổi thọ sử dụng. Tay cầm được bọc cao su cách nhiệt lạnh mang đến sự thoải mái cho người dùng. Cơ chế tác động cân bằng đảm bảo độ rung cực thấp. Hệ thống giảm tiếng ồn đường ống đảm bảo giảm thiểu tiếng ồn. Các mô-men xoắn được thiết lập trong ba giai đoạn. Mô-men xoắn tối đa cũng có thể đạt được trong vòng quay trái.
Model | Pneumatic 3/8" impact wrench | Pneumatic 3/4" impact wrench | Pneumatic 1/2" impact wrench | Pneumatic 1" impact wrench | Pneumatic 1/2" impact wrench set | Pneumatic 3/8" impact wrench with 1/2" drive end |
Momen xoắn tối đa | 120 Nm | 900 Nm | 310 Nm | 1300 Nm | 310 Nm | 120 Nm |
Tốc độ khi không tải | 10.000 vòng / phút | 4.500 vòng / phút | 7.000 vòng / phút | 3,100 vòng / phút | 7,000 vòng / phút | 10,000 vòng / phút |
Hướng quay (R = phải; L = trái) | R / L | R / L | R / L | R / L | R / L | R / L |
Lực nén khí khi không tải | 6 l / s / cfm | 18,0 l / s / cfm | 8,5 l / s / cfm | 13 l/s/cfm | 8,5 l/s/cfm | 6 l/s/cfm |
Trọng lượng theo EPTA | 1,5 kg | 5,6 kg | 2,3 kg | 9.6 kg | 2.3 kg | 1.5 kg |
Đầu Bit | Đầu Bit vuông bên ngoài 3/8 " | Đầu Bit vuông bên ngoài 3/4 " | Đầu Bit vuông bên ngoài 1/2" | Đầu Bit vuông bên ngoài 1 " | Đầu Bit vuông bên ngoài 1/2 " | Đầu Bit vuông bên ngoài 3/8 " |
Đầu nối | 1/4 "-NPT | 1/4 "-NPT | 1/4 "-NPT | G 1/2" | 1/4 "-NPT | 1/4 "-NPT |
Đường kính trong của ống | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 13 mm | 10 mm | 10 mm |
Tô vít lực (Tua vít , Tuốc nơ vít) điện tử TOHNICHI STC50CN-G là sản phẩm đến từ thương hiệu TOHNICHI Nhật Bản.
Model: STC50CN2-G
Xuất xứ : Nhật Bản
Hãng sản xuất: TOHNICHI
Bảo hành : 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Tua vít lực TOHNICHI RTD, LTD, RNTD Nhật Bản
Mã sản phẩm: RTD60CN,RTD120CN(with Resin Grip)
Thương hiệu: TOHNICHI
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Nhật Bản