Động cơ nén khí 100 - 370 Watts
Động cơ nén khí 100 - 370 Watts
Model | Mô-men xoắn | Tốc độ khi không tải | Hướng quay, R = phải, L = trái | Nguồn năng lượng | Lực nén khí khi không tải | Trọng lượng theo EPTA | Kích thước trục chính | Đầu nối | Đường kính trong của ống |
Motor 120 Watts Professional | 2,1 Nm | 2.200 vòng / phút | R | 120 W | 4,5 / 9,5 l / s / cfm | 0,4 kg | 3/8 "-24 UNF-2A | G 1/8 " | 6 mm |
Motor 180 Watts Professional | 7,7 Nm | 740 vòng / phút | R | 180 W | 5,0 / 10,6 l / s / cfm | 0,68 kg | 3/8 "-24 UNF-2A | G 1/8 " | 6 mm |
Motor 370 Watts Professional | 25 Nm | 600 vòng / phút | R | 370 W | 12,5 / 26,5 l / s / cfm | 0,9 kg | 3/8 "-24 UNF-2A | G 1/8 " | 6 mm |
Motor 180 Watts Professional | 1.5 Nm | 2.800 vòng / phút | R / L | 180 W | 5,5 / 11,6 l / s / cfm | 0,6 kg | Xi lanh. đường kính trục 10 h 6 | G 1/8 " | 6 mm |
Motor 340 Watts Professional | 25 Nm | 490 vòng / phút | R / L | 340 W | 14,5 / 30,7 l / s / cfm | 0,9 kg | 3/8 "-24 UNF-2A | G 1/8 " | 8 mm |
Motor 370 Watts Professional | 15 Nm | 930 vòng / phút | R | 370 W | 12,5 / 26,5 l / s / cfm | 0,9 kg | 3/8 "-24 UNF-2A | G 1/8 " | 8 mm |
Motor 180 Watts Professional | 3,2 Nm | 1.875 vòng / phút | R | 180 W | 5,0 / 10,6 l / s / cfm | 0,6 kg | 3/8 "-24 UNF-2A | G 1/8 " | 6 mm |
Motor 340 Watts Professional | 25 Nm | 490 vòng / phút | R / L | 340 W | 14,5 / 30,7 l / s / cfm | 0,9 kg | Xi lanh. đường kính trục 10 j 6 | G 1/8 " | 8 mm |
Motor 180 Watts Professional | 6,5 Nm | 620 vòng / phút | R / L | 180 W | 5,5 / 11,6 l / s / cfm | 0,6 kg | 3/8 "-24 UNF-2A | G 1/8 " | 6 mm |
Motor 340 Watts Professional | 1 Nm | 3.800 vòng / phút | R / L | 180 W | 5,5 / 11,6 l / s / cfm | 0,6 kg | 3/8 "-24 UNF-2A | G 1/8 " | 6 mm |
Motor 300 Watts Professional | 22 Nm | 540 vòng / phút | R | 370 W | 11,5 / 24,4 l / s / cfm | 0,9 kg | 3/8 "-24 UNF-2A | G 1/8 " | 8 mm |
Motor 340 Watts Professional | 4,5 Nm | 2.700 vòng / phút | R / L | 340 W | 14,5 / 30,7 l / s / cfm | 0,8 kg | 3/8 "-24 UNF-2A | G 1/8 " | 8 mm |
Motor 120 Watts Professional | 1 Nm | 4.900 vòng / phút | R | 120 W | 4,5 / 9,5 l / s / cfm | 0,3 kg | 3/8 "-24 UNF-2A | G 1/8 " | 6 mm |
Motor 180 Watts Professional | 4,7 Nm | 1.190 vòng / phút | R | 180 W | 5,0 / 10,6 l / s / cfm | 0,6 kg | 3/8 "-24 UNF-2A | G 1/8 " | 6 mm |
Motor 100 Watts Professional | 2 Nm | 1.850 vòng / phút | R / L | 100 W | 5,0 / 10,6 l / s / cfm | 0,4 kg | 3/8 "-24 UNF-2A | G 1/8 " | 6 mm |
Motor 340 Watts Professional | 15 Nm | 780 vòng / phút | R / L | 340 W | 15,5 / 32,8 l / s / cfm | 0,87 kg | 3/8 " | G 1/8 " | 6 mm |
Motor 180 Watts Professional | 1,5 Nm | 2.800 vòng / phút | R / L | 180 W | 5,5 / 11,6 l / s / cfm | 0,6 kg | 3/8 "-24 UNF-2A | G 1/8 " | 6 mm |
Motor 340 Watts Professional | 25 Nm | 490 vòng / phút | R / L | 340 W | 13,5 / 28,6 l / s / cfm | 0,9 kg | 3/8 "-24 UNF-2A | G 1/8 " | 8 mm |
Motor 340 Watts Professional | 9 Nm | 1.400 vòng / phút | R / L | 340 W | 14,5 / 30,7 l / s / cfm | 0,9 kg | Xi lanh. đường kính trục 12 j 6 | G 1/8 " | 8 mm |
Motor 180 Watts Professional | 4,5 Nm | 1.000 vòng / phút | R / L | 180 W | 5,5 / 11,6 l / s / cfm | 0,6 kg | 3/8 "-24 UNF-2A | G 1/8 " | 6 mm |
Motor 340 Watts Professional | 15 Nm | 780 vòng / phút | R / L | 340 W | 14,5 / 30,7 l / s / cfm | 0,9 kg | 3/8 "-24 UNF-2A | G 1/8 " | 8 mm |
Motor 180 Watts Professional | 3 Nm | 1.600 vòng / phút | R / L | 180 W | 5,5 / 11,6 l / s / cfm | 0,6 kg | 3/8 "-24 UNF-2A | G 1/8 " | 6 mm |
Motor 340 Watts Professional | 9 Nm | 1.400 vòng / phút | R / L | 340 W | 14,5 / 30,7 l / s / cfm | 0,87 kg | 3/8 " | G 1/8 " | 8 mm |
Motor 180 Watts Professional | 1,1 Nm | 4.500 vòng / phút | R | 180 W | 5,0 / 10,6 l / s / cfm | 0,6 kg | 3/8 "-24 UNF-2A | G 1/8 " | 6 mm |
Motor 370 Watts Professional | 4.5 Nm | 3.300 vòng / phút | R | 370 W | 12,5 / 26,5 l / s / cfm | 0,7 kg | 3/8 "-24 UNF-2A | G 1/8 " | 8 mm |
Motor 340 Watts Professional | 9 Nm | 1.400 vòng / phút | R / L | 340 W | 14,5 / 30,7 l / s / cfm | 0,9 kg | 3/8 "-24 UNF-2A | G 1/8 " | 8 mm |
Motor 340 Watts Professional | 25 Nm | 490 vòng / phút | R / L | 340 W | 13,5 / 28,6 l / s / cfm | 0,9 kg | 3/8 "-24 UNF-2A | G 1/8 " | 6 mm |
Motor 340 Watts Professional | 25 Nm | 490 vòng / phút | R / L | 340 W | 14,5 / 30,7 l / s / cfm | 0,98 kg | 3/8 "với bù trục, hành trình 10 mm | G 1/8 " | 8 mm |
Giá: Liên hệ
Mua hàng
Sản phẩm cùng loại
Liên hệ
Cờ lê lực đầu rời từ thương hiệu Tohnichi Nhật Bản, giúp người sử dụng dể dàng thay đổi khẩu đầu cho phù hợp với yêu cầu và vị trí lắp ráp siết vặn,
Dưới đây là những khẩu đầu cờ lê của Tohnichi.