Động cơ nén khí 340 - 740 Watts
	       
	        
	            	               
	              	               
	              	           
	        
Động cơ nén khí 340 - 740 Watts
| Model | Mô-men xoắn | Tốc độ khi không tải | Hướng quay, R = phải, L = trái | Nguồn năng lượng | Lực nén khí khi không tải | Trọng lượng theo EPTA | Kích thước trục chính | Đầu nối | Đường kính trong của ống | 
| Motor 550 Watts Professional | 15,5 Nm | 1.350 vòng / phút | R | 550 W | 12,0 / 25,4 l / s / cfm | 1,4 kg | 1/2 "-20 UNF-2A | G 1/4 " | 10 mm | 
| Motor 740 Watts Professional | 90 Nm | 290 vòng / phút | R | 740 W | 18,5 / 39,2 l / s / cfm | 2,1 kg | 1/2 "vuông | G 1/4 " | 10 mm | 
| Motor 550 Watts Professional | 28 Nm | 760 vòng / phút | R | 550 W | 12,0 / 25,4 l / s / cfm | 1,4 kg | 1/2 "-20 UNF-2A | G 1/4 " | 10 mm | 
| Motor 620 Watts Professional | 90 Nm | 250 vòng / phút | R / L | 620 W | 24,0 / 50,9 l / s / cfm | 2,1 kg | 1/2 "vuông | G 1/4 " | 10 mm | 
| Motor 620 Watts Professional | 65 Nm | 340 vòng / phút | R / L | 620 W | 24,0 / 50,9 l / s / cfm | 2,1 kg | 1/2 "vuông | G 1/4 " | 10 mm | 
| Motor 500 Watts Professional | 15,5 Nm | 1.150 vòng / phút | R / L | 500 W | 13,5 / 28,6 l / s / cfm | 1,4 kg | 1/2 "-20 UNF-2A | G 1/4 " | 10 mm | 
| Motor 740 Watts Professional | 36 Nm | 720 vòng / phút | R | 740 W | 18,5 / 39,2 l / s / cfm | 1,3 kg | 1/2 "-20 UNF-2A | G 1/4 " | 10 mm | 
| Motor 500 Watts Professional | 28 Nm | 650 vòng / phút | R / L | 500 W | 13,5 / 28,6 l / s / cfm | 1,4 kg | 1/2 "-20 UNF-2A | G 1/4 " | 10 mm | 
| Motor 620 Watts Professional | 160 Nm | 120 vòng / phút | R / L | 620 W | 17,5 / 37,0 l / s / cfm | 2,1 kg | 1/2 "vuông | G 1/4 " | 10 mm | 
| Motor 550 Watts Professional | 6,5 Nm | 3.000 vòng / phút | R | 550 W | 12,0 / 25,4 l / s / cfm | 1,2 kg | 1/2 "-20 UNF-2A | G 1/4 " | 10 mm | 
| Motor 740 Watts Professional | 36 Nm | 720 vòng / phút | R | 740 W | 19,5 / 41,3 l / s / cfm | 1,7 kg | 1/2 "vuông | G 1/4 " | 10 mm | 
| Motor 620 Watts Professional | 36 Nm | 610 vòng / phút | R / L | 620 W | 24,5 / 51,9 l / s / cfm | 1,3 kg | 1/2 "-20 UNF-2A | G 1/4 " | 10 mm | 
| Motor 620 Watts Professional | 36 Nm | 610 vòng / phút | R / L | 620 W | 24,0 / 51,9 l / s / cfm | 1,7 kg | Xi lanh. đường kính trục 12 j 6 | G 1/4 " | 10 mm | 
| Motor 500 Watts Professional | 6,5 Nm | 2.700 vòng / phút | R / L | 500 W | 13,5 / 28,6 l / s / cfm | 1,2 kg | 1/2 "-20 UNF-2A | G 1/4 " | 10 mm | 
| Motor 620 Watts Professional | 36 Nm | 610 vòng / phút | R / L | 620 W | 24,0 / 50,9 l / s / cfm | 1,7 kg | 1/2 "vuông | G 1/4 " | 10 mm | 
| Motor 740 Watts Professional | 170 Nm | 140 vòng / phút | R | 740 W | 18,5 / 39,2 l / s / cfm | 2 kg | 1/2 "vuông | G 1/4 " | 10 mm | 
Giá: Liên hệ
	            Mua hàng
	        Sản phẩm cùng loại
	
	        Liên hệ
	          
	          Cờ lê lực đầu rời từ thương hiệu Tohnichi Nhật Bản, giúp người sử dụng dể dàng thay đổi khẩu đầu cho phù hợp với yêu cầu và vị trí lắp ráp siết vặn,
Dưới đây là những khẩu đầu cờ lê của Tohnichi.












		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        







