Máy khoan trang bị trình điều khiển, sử dụng nén khí
Máy khoan trang bị trình điều khiển, sử dụng nén khí
Model | Pneumatic drill/driver Professional |
Đường kính trục vít tối đa | bis 6,3 mm |
Momen xoắn nhỏ nhất | 1,5 Nm |
Momen xoắn lớn nhất | 8 Nm |
Giới hạn momen xoắn | 1,5 - 8 Nm |
Tốc độ khi không tải | 750 vòng / phút |
Năng lượng đầu vào | 320 W |
Lực nén khí khi không tải | 13,5 l / s |
Khối lượng | 0,8 kg |
Đầu Bit | Đầu Bit hình lục giác 1/4 " |
Đầu nối | 1/4 "NPT |
Đường kính trong của ống | 10 mm |
Chủng loại | Sử dụng lực nén khí |
Thiết kế | Tay cầm dạng báng súng |
Có thể sử dụng trong môi trường thiếu không gian | - |
Điều chỉnh tốc độ | - |
Giám sát quá trình | - |
Động cơ không chổi than | - |
Phạm vi mô-men xoắn khác có thể | - |
Hướng quay R / L | + |
Nhấn để khởi động | - |
Đòn bẩy / kích hoạt khởi động | + |
Loại trình kết nối | Depth stop |
Kích thước bao bì (chiều rộng x chiều dài x chiều cao) | 155 x 275 x 53 mm |
Giá: Liên hệ
Mua hàng
Sản phẩm cùng loại
Liên hệ
Sản Phẩm: Cờ lê lực Tohnichi QSPCA
Thương Hiệu: Tohnichi
Nguồn gốc xuất xứ: Nhật Bản
Thông tin sản phẩm:dãy lực rộng 2 đến 70 c-N, tạo lực trược khi quá lực.
Chống tĩnh điện, thích hợp sử dụng trong môi trường liên quan đến điện
Liên hệ
Cờ lê lực Tohnichi NSP được sử dụng để xiết vặn óc vít, bulong với kích thước nhỏ có dãy lực từ 0.2 đến 4 c.N . Được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp xiết vặn các thiết bị như ô tô, xe máy .
Liên hệ
Cờ lê lực hay còn được gọi là cần chỉnh lực, cần siết lực được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp như sản xuất thép, cầu đường, dầu khí, công nghiệp cơ khí, lắp ráp ô tô, xe máy. Bài viết này mong giúp bạn chọn lựa cờ lê lực hiệu quả .