Máy mài dạng thẳng đường kính kính đá mài 27 - 50 mm
Máy mài dạng thẳng đường kính kính đá mài 27 - 50 mm
Model | HGS 55/50 Professional | HGS 55/50 Professional | HGS 55/50 Professional | HGS 55/50 Professional | HGS 57/50 Ls Professional | HGS 57/50 Ls Professional | HGS 57/50 Ls Professional |
Hình ảnh sản phẩm | |||||||
Kích thước | |
||||||
Tần số | 200 Hz | 200 Hz | 300 Hz | 300 Hz | 300 Hz | 200 Hz | 200 Hz |
Vôn | 265 V | 135 V | 200 V | 200 V | 200 V | 72 V | 135 V |
Đường kính đá mài cho phép | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Không có tốc độ tải | 12.000 vòng / phút | 12.000 vòng / phút | 18.000 vòng / phút | 12.000 vòng / phút | 18.000 vòng / phút | 12.000 vòng / phút | 12.000 vòng / phút |
Công suất định mức, đầu vào | 260 W | 260 W | 400 W | 400 W | 600 W | 400 W | 400 W |
Công suất định mức, sản lượng | 150 W | 150 W | 230 W | 230 W | 400 W | 270 W | 270 W |
Điện trở | 0,9 A | 1.7 A | 1.7 A | 1.7 A | 3,3 A | 6.1 A | 3,3 A |
Trọng lượng theo EPTA | 2,1 kg | 2,1 kg | 2.1 kg | 2 kg | 2,2 kg | 2.2 kg | 2,2 kg |
Ổ đĩa kết thúc | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Chuyển đổi phiên bản | Công tắc áp suất có khóa | Công tắc áp suất có khóa | Công tắc áp suất có khóa | Công tắc áp suất có khóa | Công tắc an toàn | Công tắc an toàn | Công tắc an toàn |
Model | HGS 65/32 Professional | HGS 65/32 Professional | HGS 65/32 Professional | HGS 65/32 Professional | HGS 65/32 Professional | HGS 65/32 Professional |
Hình ảnh sản phẩm | ||||||
Kích thước | |
|||||
Tần số | 300 Hz | 200 Hz | 300 Hz | 200 Hz | 300 Hz | 200 Hz |
Vôn | 200 V | 135 V | 72 V | 72 V | 200 V | 72 V |
Đường kính đá mài cho phép | 27 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 23 mm |
Không có tốc độ tải | 27.400 vòng / phút | 12.000 vòng / phút | 18.000 vòng / phút | 12.000 vòng / phút | 18.000 vòng / phút | 23.400 vòng / phút |
Công suất định mức, đầu vào | 900 W | 600 W | 900 W | 600 W | 900 W | 600 W |
Công suất định mức, sản lượng | 630 W | 440 W | 630 W | 440 W | 630 W | 440 W |
Điện trở | 3,3 A | 3.3 A | 8.8 A | 5.9 A | 3.3 A | 5,9 A |
Trọng lượng theo EPTA | 2,8 kg | 2.9 kg | 2.9 kg | 2.9 kg | 2.9 kg | 2,8 kg |
Ổ đĩa kết thúc | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Chuyển đổi phiên bản | Công tắc an toàn | Công tắc an toàn | Công tắc an toàn | Công tắc an toàn | Công tắc an toàn | Công tắc an toàn |
Giá: Liên hệ
Mua hàng
Sản phẩm cùng loại