Máy siết vặn cầm tay Handy2000 Touch
Máy siết vặn cầm tay Handy2000 Touch
Tính năng, đặc điểm
- Handy2000 Touch là bộ điều khiển được thiết kế để cải thiện khả năng sử dụng với màn hình cảm ứng kích thước lớn.
- Nó có khả năng tương thích ngược với series EH2-HT30 / 40 và có thể được kết nối với tất cả các loại model công cụ series EH2
- Chế độ Boost giúp hỗ trợ tốc độ chạy tối đa nhanh hơn 150% so với các model bộ điều khiển hiện tại
- Các chương trình hỗ trợ người dùng dễ dàng thao tác chỉnh sửa các tham số và xem các bản ghi siết vặn mà không cần PC.
- Phát triển dựa trên các yêu cầu của người dùng như độ chính xác nhanh, thân thiện với môi trường, độ an toàn, tua vít cầm tay chính xác như tua vít cố định hiện đang có sẵn với lực phản ứng giảm thiểu.
- Series này có thể sử dụng với tất cả đầu dò và góc, tua vít ta cầm dạng súng và các tua vít tay cầm dạng thẳng có sẵn.
- Các ứng dụng khác nhau cũng có sẵn để phù hợp với các điều kiện siết vặn khác nhau.
Hình ảnh sản phẩm
Hiệu suất
Hiệu suất của thiết bị được kiểm tra và đo lường trước khi đưa ra thị trường đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn SO5393.
Độ chính xác 3σ / x 3% FS (ở chế độ trực tiếp).
Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001.
Điện năng tiêu thụ
Tiêu thụ điện là 1/20 so với công cụ khí nén (* bằng reserch ESTIC).
Giảm tiếng ồn
Thiết kế thân thiện với người dùng
Lực tác động trực tiếp vào người dùng được giảm đáng kể với công nghệ truyền động xung được cấp bằng sáng chế (Bằng sáng chế Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản)
Thiết kế thân thiện với người dùng giúp họ dễ dàng sử dụng, tăng năng suất và giảm tải công việc
Có thể kết hơp sử dụng cánh tay công nghiệp để hỗ trợ cho công việc
Công cụ siết vặn
- Có 3 loại công cụ siết vặn: Công cụ siết vặn vít kiểu thẳng, công cụ siết vặn vít góc, công cụ siết vặn vít kiểu tay cầm dạng báng súng có sẵn để phù hợp với các quy trình làm việc khác nhau.
- Áp dụng động cơ tốc độ cao có trọng lượng nhẹ giúp khả năng sử dụng, năng suất được cải thiện đáng kể
- Đầu góc sử dung 5 hợp kim Titan giúp chúng có thể hoạt động với cường độ cao và có trọng lượng khá nhẹ (trừ một số kiểu máy).
- Nhiều giải pháp tùy chỉnh
Công cụ siết vặn kiểu đầu góc
Model | Drive Mode | Torque Range | Max. Speed | Output Shaft | Weight | Length | ||||
Direct | Pulse | (N m) | (ft lb) | (rpm) | (mm) | (in) | (kg) | (lb) | (mm) | |
EH2-R1020-A | ● | ● | 4-20 | 3-14.8 | 1541 | 9.5 sq | 3/8 | 1.4 | 3.1 | 386 |
EH2-R1030-A | ● | ● | 6-30 | 4.4-22.1 | 1053 | 9.5 sq | 3/8 | 1.5 | 3.3 | 393 |
EH2-T0040-A | ● | 8-40 | 5.9-29.5 | 1885 | 9.5 sq | 3/8 | 1.7 | 3.7 | 383 | |
EH2-R2050-A | ● | ● | 10-50 | 7.4-36.9 | 1169 | 9.5 sq | 3/8 | 2.1 | 4.6 | 433 |
EH2-H1070-A | ● | ● | 14-70 | 10.3-51.6 | 1500 | 12.7 sq | 1/2 | 2 | 4.4 | 426 |
EH2-R2080-A | ● | ● | 16-80 | 11.8-59.0 | 720 | 12.7 sq | 1/2 | 2.5 | 5.5 | 466 |
EH2-H2100-A | ● | ● | 20-100 | 14.8-73.8 | 1125 | 12.7 sq | 1/2 | 2.8 | 6.2 | 500 |
EH2-R2120-A | ● | ● | 24-120 | 17.7-88.6 | 404 | 12.7 sq | 1/2 | 3 | 6.6 | 514 |
EH2-H2140-A | ● | 28-140 | 20.7-103.3 | 753 | 19.0 sq | 3/4 | 3.3 | 7.3 | 524 | |
EH2-R2180-A | ● | ● | 36-180 | 26.6-132.8 | 276 | 19.0 sq | 3/4 | 3.2 | 7.1 | 538 |
EH2-R3270-A | ● | 54-270 | 39.9-199.3 | 265 | 19.0 sq | 3/4 | 7.7 | 17 | 625 | |
EH2-R3370-A | ● | 74-370 | 54.6-273 | 207 | 19.0 sq | 3/4 | 7.7 | 17 | 625 | |
EH2-R3450-A | ● | 90-450 | 66.4-332.1 | 172 | 25.4 sq | 1 | 10.5 | 23.1 | 659 | |
EH2-R3600-A | ● | 120-600 | 88.6-442.8 | 126 | 25.4 sq | 1 | 10.5 | 23.1 | 659 |
Tối đa tốc độ có thể được đặt trên tham số SP. SPD CAO khi được cung cấp 200V (mong đợi EH2-R3 *** - *).
Công cụ siết vặn vít kiểu thẳng
Model | Drive Mode | Torque Range | Max. Speed | Output Shaft | Weight | Length | ||||
Direct | Pulse | (N m) | (ft lb) | (rpm) | (mm) | (in) | (kg) | (lb) | (mm) | |
EH2-R0005-SC | ● | ● | 1-5 | 0.7-3.7 | 2543 | 9.5 sq | 3/8 | 1.1 | 2.4 | 228 |
EH2-R0005-SL | ● | ● | 1-5 | 0.7-3.7 | 2543 | 6.35 Hex | 1/4 | 1.2 | 2.6 | 296 |
EH2-R0005-SP | ● | ● | 1-5 | 0.7-3.7 | 2543 | 6.35 Hex | 1/4 | 1.2 | 2.6 | 296 |
EH2-R0010-SC | ● | ● | 2-10 | 1.5-7.4 | 1415 | 9.5 sq | 3/8 | 1.1 | 2.4 | 228 |
EH2-R0010-SL | ● | ● | 2-10 | 1.5-7.4 | 1415 | 6.35 Hex | 1/4 | 1.2 | 2.6 | 296 |
EH2-R0010-SP | ● | ● | 2-10 | 1.5-7.4 | 1415 | 6.35 Hex | 1/4 | 1.2 | 2.6 | 296 |
EH2-R1016-S | ● | ● | 3.2-16 | 2.4-11.8 | 1871 | 9.5 sq | 3/8 | 1.3 | 2.9 | 344 |
EH2-R1020-S | ● | ● | 4-20 | 3-14.8 | 1580 | 9.5 sq | 3/8 | 1.3 | 2.9 | 344 |
EH2-R2035-S | ● | ● | 7-35 | 5.2-25.8 | 1754 | 9.5 sq | 3/8 | 2 | 4.4 | 406 |
EH2-R2055-S | ● | ● | 11-55 | 8.1-40.6 | 1080 | 12.7 sq | 1/2 | 2.2 | 4.9 | 431 |
EH2-R2085-S | ● | ● | 17-85 | 12.5-62.7 | 605 | 12.7 sq | 1/2 | 2.4 | 5.3 | 448 |
EH2-R2120-S | ● | ● | 24-120 | 17.7-88.6 | 438 | 12.7 sq | 1/2 | 2.5 | 5.5 | 448 |
EH2-R3200-S | ● | 40-200 | 29.5-147.6 | 397 | 19.0 sq | 3/4 | 6 | 13.2 | 547.5 | |
EH2-R3260-S | ● | 52-260 | 38.4-191.9 | 311 | 19.0 sq | 3/4 | 6 | 13.2 | 547.5 | |
EH2-R3320-S | ● | 64-320 | 47.2-236.2 | 258 | 19.0 sq | 3/4 | 6.5 | 14.3 | 547.5 | |
EH2-R3420-S | ● | 84-420 | 62-310 | 189 | 19.0 sq | 3/4 | 6.5 | 14.3 | 547.5 |
Tối đa tốc độ có thể được đặt trên tham số SP. SPD CAO khi được cung cấp nguồn điện với 200V (mong đợi EH2-R3 *** - *).
Công cụ siết vặn vít kiểu súng lục
Model | Drive Mode | Torque Range | Max. Speed | Output Shaft | Weight | Length | ||||
Direct | Pulse | (N m) | (ft lb) | (rpm) | (mm) | (in) | (kg) | (lb) | (mm) | |
EH2-R0005-P | ● | ● | 1-5 | 0.7-3.7 | 2543 | 9.5 sq | 3/8 | 1.1 | 2.4 | 202 |
EH2-R0010-P | ● | ● | 2-10 | 1.5-7.4 | 1415 | 9.5 sq | 3/8 | 1.1 | 2.4 | 202 |
EH2-H0015-P | ● | 3-15 | 2.2-11.1 | 3075 | 9.5 sq | 3/8 | 1.2 | 2.6 | 204 | |
EH2-R1016-P | ● | ● | 3.2-16 | 2.4-11.8 | 1871 | 9.5 sq | 3/8 | 1.4 | 3.1 | 220 |
EH2-R1016-PH | ● | ● | 3.2-16 | 2.4-11.8 | 1871 | 9.5 sq | 3/8 | 1.4 | 3.1 | 220 |
EH2-R1020-P | ● | ● | 4-20 | 3.0-14.8 | 1580 | 9.5 sq | 3/8 | 1.4 | 3.1 | 220 |
EH2-R1020-PH | ● | ● | 4-20 | 3.0-14.8 | 1580 | 9.5 sq | 3/8 | 1.4 | 3.1 | 220 |
EH2-H1030-P | ● | 6-30 | 4.4-22.1 | 3075 | 9.5 sq | 3/8 | 1.4 | 3.1 | 223 | |
EH2-P1050-P | ● | 10-50 | 7.4-36.9 | 1580 | 12.7 sq | 1/2 | 1.7 | 3.7 | 248 | |
EH2-S1050-P | ● | 10-50 | 7.4-36.9 | 2121 | 12.7 sq | 1/2 | 1.7 | 3.7 | 252 | |
EH2-T0050-P | ● | 10-50 | 7.4-36.9 | 2121 | 12.7 sq | 1/2 | 1.5 | 3.3 | 223 | |
EH2-R2085-PH | ● | 17-85 | 12.5-62.7 | 605 | 12.7 sq | 1/2 | 2.7 | 6 | 335 | |
EH2-R2120-PH | ● | 24-120 | 17.8-88.6 | 438 | 12.7 sq | 1/2 | 2.8 | 6.2 | 335 |
Tối đa tốc độ có thể được đặt trên tham số SP. SPD CAO khi được cung cấp 200V (mong đợi EH2-R3 *** - *).
Cách đọc số mô hình
Giải pháp tùy chỉnh
Đa trục chính Cánh tay phản ứng
Pít tông bóng Giá lắp Ổ cắm flash
Tô vít lực (Tua vít , Tuốc nơ vít) điện tử TOHNICHI STC50CN-G là sản phẩm đến từ thương hiệu TOHNICHI Nhật Bản.
Model: STC50CN2-G
Xuất xứ : Nhật Bản
Hãng sản xuất: TOHNICHI
Bảo hành : 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Tua vít lực TOHNICHI RTD, LTD, RNTD Nhật Bản
Mã sản phẩm: RTD60CN,RTD120CN(with Resin Grip)
Thương hiệu: TOHNICHI
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Nhật Bản