Tuốc nơ vít kỹ thuật số điều khiển góc SD
Tuốc nơ vít kỹ thuật số điều khiển góc SD
Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm: Tuốc nơ vít kỹ thuật số điều khiển góc SD
Thương hiệu: Sehan
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Thông số kỹ thuật
Model | Torque | Speed | Bit Type | Weight | Rated | Controller |
(kgf.cm) | (rpm) | (kg) | Voltage | |||
SD070 | 0.1 ~ 0.7 | 340 ~ 930 | E (only D-cut) | 0.26 | DC 24V | SDC-24 |
SD120 | 0.3 ~ 1.5 | 240 ~ 1,000 | E (only D-cut) | 0.26 | ||
SD200 | 0.5 ~ 2.0 | 420 ~ 1,000 | A, E (only D-cut) | 0.29 | ||
SD300 | 1.0 ~ 3.0 | 360 ~ 890 | A, E (only D-cut) | 0.29 | ||
SD600 | 1.5 ~ 6.0 | 190 ~ 710 | A, E (only D-cut) | 0.33 | ||
SD1000 | 2.0 ~ 10.0 | 130 ~ 430 | A, E (only D-cut) | 0.38 | ||
SD1500 | 3.0 ~ 15.0 | 120 ~ 400 | A | 0.38 | ||
SD05N | 1.0 ~ 5.0 | 400 ~ 1,000 | A, E (only D-cut) | 0.64 | DC 40V | SDC-40 |
SD09N | 1.5 ~ 9.0 | 300 ~ 1,000 | A, E (only D-cut) | 0.65 | ||
SD18N | 4.0 ~ 18 | 300 ~ 900 | A | 0.75 | ||
SD28N | 5.0 ~ 28 | 190 ~ 780 | A | 0.75 | ||
SDA120 [Straight] | 0.3 ~ 1.5 | 400 ~ 1,000 | E (only D-cut) | 0.46 | DC 24V | SDC-24 |
SDA200 [Straight] | 0.5 ~ 2.0 | 420 ~ 1,000 | E (only D-cut) | 0.46 | ||
SDA300 [Straight] | 1.0 ~ 3.0 | 360 ~ 890 | E (only D-cut) | 0.46 | ||
SDA600 [Straight] | 1.5 ~ 6.0 | 190 ~ 710 | A | 0.46 | ||
SDA1000 [Straight] | 2.0 ~ 10.0 | 130 ~ 430 | A | 0.67 | ||
SD120Z [Offset] | 0.3 ~ 1.5 | 400 ~ 1,000 | E (only D-cut) | 0.46 | ||
SD200Z [Offset] | 0.5 ~ 2.0 | 420 ~ 1,000 | E (only D-cut) | 0.46 | ||
SD300Z [Offset] | 1.0 ~ 3.0 | 360 ~ 890 | E (only D-cut) | 0.46 | ||
SDA05N | 1.0 ~ 5.0 | 400 ~ 1,000 | A / E (only D-cut) | 0.68 | DC 24V | SDC-40 |
SDA09N | 1.5 ~ 9.0 | 300 ~ 1,000 | A / E (only D-cut) | 0.69 | ||
SDA18N | 4.0 ~ 18 | 300 ~ 900 | 0.75 | A | ||
SDA28N | 5.0 ~ 28 | 190 ~ 780 | 0.75 | A |
Hình ảnh sản phẩm
Đặc điểm của sản phẩm
Bộ mô-men xoắn kỹ thuật số lưu 8 ký ức
Ít tạo ra tiếng ồn và nhiệ, có độ bên lâu, trọng lượng nhẹ
Cài đặt tốc độ tự động bằng cài đặt mô-men xoắn
Giám sát chất lượng buộc và số lượng vít
Có thể hiển thị thông tin lỗi bằng cách báo mã
Cài đặt tham số dễ dàng bằng Smart-Manager (phần mềm PC)
Hiển thị thời gina thực và các dự liệu khác
Xuất dữ liệu đầu ra qua (USB, RS-232C)
Thông tin bảo trì và bộ nhớ lịch sử
Nâng cấp firmware bằng cổng Com
Tính năng sản phẩm
Hiển thị thông tin quá trình làm việc
Cài đặt bộ đếm
Cài đặt nhiều chuỗi (cài đặt SDC)
Cài đặt trình điều khiển ++
Dữ liệu giám sát thời gian thực
Theo dõi thời gian thực HIỆN TẠI (Tốc độ so với Mô-men xoắn hoặc Anglue vs Mô-men xoắn)
Trục vít đơn
Thiết bị vặn vít
Ổ cắm bit
Kích thước
Bộ điều khiển
Kích thước
Phần mềm giao tiếp PC, Smart Manager
Phần mềm PC, Trình quản lý thông minh thuận tiện để thiết lập các tham số và giám sát dữ liệu buộc chặt bao gồm góc, mô-men xoắn, tốc độ, v.v
Thành phần sản phẩm
Mặt hàng tiêu chuẩn
Phụ kiện tùy chọn
Cờ lê lực đầu rời từ thương hiệu Tohnichi Nhật Bản, giúp người sử dụng dể dàng thay đổi khẩu đầu cho phù hợp với yêu cầu và vị trí lắp ráp siết vặn,
Dưới đây là những khẩu đầu cờ lê của Tohnichi.