Súng siết bulong dạng xung (dầu) dùng khí nén
Súng siết bulong dạng xung (dầu) dùng khí nén
Model |
Impulse driver, 1/4" keyless chuck Professional tốc độ 4000 Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " |
Impulse driver, 1/4" keyless chuck Professional tốc độ 4500 Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " |
Hình ảnh sản phẩm | ||
Kích thước | ||
Đường kính vít loại 8.8 | M 6 | M 8 |
Momen xoắn (vít cứng) Min. | 8 Nm | 16 Nm |
Momen xoắn (vít cứng) Max | 18 Nm | 35 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít cứng) | 8 – 18 Nm | 16 - 35 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Min. | 5 Nm | 12 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Max | 15 Nm | 29 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít mềm) | 5 – 15 Nm | 12 - 29 Nm |
Tốc độ khi không tải (vòng) | 4000 1 / phút | 4500 1 / phút |
Hướng quay (R = phải; L = trái) | R / L | R / L |
Nguồn điện | 300 W | 300 W |
Lực nén khí | 16,0 bzw. 33,9 l / s / cfm | 16,0 bzw. 33,9 l/s/cfm |
Trọng lượng theo EPTA | 1.2 kg | 1.1 kg |
Đầu Bit | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " |
Đầu nối | G 1/4 " | G 1/4 " |
Đường kính trong | 6 mm | 9 mm |
Loại tua vít | Nén khí | Nén khí |
Thiết kế | Tay cầm dạng báng súng | Tay cầm dạng báng súng |
Sử dụng trong không gian hạn chế | - | - |
Điều chỉnh tốc độ | - | - |
Giám sát quá trình | + | + |
Động cơ không chổi than | - | - |
Phạm vi mô-men xoắn khác có thể | - | - |
Hướng quay R / L | + | + |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) | - | - |
Khởi động bằng nhấn đòn bẩy (lever start) | + | + |
Loại trình kết nối | Cơ chế xung với chức năng tắt | Cơ chế xung với chức năng tắt |
Model |
Impulse driver, 1/4" keyless chuck Professional tốc độ 4000 Đầu Bit hình vuông bên ngoài 3/8 " |
Impulse driver, 1/4" keyless chuck Professional tốc độ 4500 Đầu Bit hình vuông bên ngoài 3/8 " |
Hình ảnh sản phẩm | ||
Kích thước | ||
Đường kính vít loại 8.8 | M 6 | M 8 |
Momen xoắn (vít cứng) Min. | 8 Nm | 16 Nm |
Momen xoắn (vít cứng) Max | 18 Nm | 35 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít cứng) | 8 – 18 Nm | 16 - 35 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Min. | 5 Nm | 12 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Max | 15 Nm | 29 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít mềm) | 5 – 15 Nm | 12 - 29 Nm |
Tốc độ khi không tải (vòng) | 4000 1 / phút | 4500 1 / phút |
Hướng quay (R = phải; L = trái) | R / L | R / L |
Nguồn điện | 300 W | 300 W |
Lực nén khí | 16,0 bzw. 33,9 l / s / cfm | 16,0 bzw. 33,9 l/s/cfm |
Trọng lượng theo EPTA | 1.1 kg | 1.1 kg |
Đầu Bit | Đầu Bit hình vuông bên ngoài 3/8 " | Đầu Bit hình vuông bên ngoài 3/8 " |
Đầu nối | G 1/4 " | G 1/4 " |
Đường kính trong | 6 mm | 9 mm |
Loại tua vít | Nén khí | Nén khí |
Thiết kế | Tay cầm dạng báng súng | Tay cầm dạng báng súng |
Sử dụng trong không gian hạn chế | - | - |
Điều chỉnh tốc độ | - | - |
Giám sát quá trình | + | + |
Động cơ không chổi than | - | - |
Phạm vi mô-men xoắn khác có thể | - | - |
Hướng quay R / L | + | + |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) | - | - |
Khởi động bằng nhấn đòn bẩy (lever start) | + | + |
Loại trình kết nối | Cơ chế xung với chức năng tắt | Cơ chế xung với chức năng tắt |
Model |
Impulse driver, 1/4" keyless chuck Professional tốc độ 4700 Đầu Bit hình vuông bên ngoài 1/2 " |
Hình ảnh sản phẩm | |
Kích thước | |
Đường kính vít loại 8.8 | M 10 |
Momen xoắn (vít cứng) Min. | 28 Nm |
Momen xoắn (vít cứng) Max | 60 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít cứng) | 28 – 60 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Min. | 18 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Max | 47 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít mềm) | 18 – 47 Nm |
Tốc độ khi không tải (vòng) | 4700 1 / phút |
Hướng quay (R = phải; L = trái) | R / L |
Nguồn điện | 300 W |
Lực nén khí | 17,0 bzw. 36,0 l/s/cfm |
Trọng lượng theo EPTA | 1.3 kg |
Đầu Bit | Đầu Bit hình vuông bên ngoài 1/2 " |
Đầu nối | G 1/4 " |
Đường kính trong | 9 mm |
Loại tua vít | Nén khí |
Thiết kế | Tay cầm dạng báng súng |
Sử dụng trong không gian hạn chế | - |
Điều chỉnh tốc độ | - |
Giám sát quá trình | + |
Động cơ không chổi than | - |
Phạm vi mô-men xoắn khác có thể | - |
Hướng quay R / L | + |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) | - |
Khởi động bằng nhấn đòn bẩy (lever start) | + |
Loại trình kết nối | Cơ chế xung với chức năng tắt |
Giá: Liên hệ
Mua hàng
Sản phẩm cùng loại
Liên hệ
Cờ lê lực đầu rời từ thương hiệu Tohnichi Nhật Bản, giúp người sử dụng dể dàng thay đổi khẩu đầu cho phù hợp với yêu cầu và vị trí lắp ráp siết vặn,
Dưới đây là những khẩu đầu cờ lê của Tohnichi.