Tua vít Exact Centre dạng cổ điển trang bị tay cầm
Tua vít Exact Centre dạng cổ điển trang bị tay cầm
Model |
EXACT 12 Professional |
EXACT 12 (US version) Professional | EXACT 9 Professional | EXACT 9 (US version) Professional |
Hình ảnh thực tế |
|
|||
Hình ảnh mô phỏng kích thước | ||||
Mô tả | Không có pin | Không có pin | Không có pin | Không có pin |
Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt cứng (thấp nhất) | 1,5 Nm | 1,5 Nm | 1,5 Nm | 1,5 Nm |
Momen xoắn khi sử dung với bề mặt cứng (cao nhất) | 12 Nm | 12 Nm | 9 Nm | 9 Nm |
Giới hạn Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt cứng | 1,5 - 12 Nm | 1,5 - 12 Nm | 1,5 - 9 Nm | 1,5 - 9 Nm |
Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt mềm (thấp nhất) | 1,5 Nm | 1,5 Nm | 1,5 Nm | 1,5 Nm |
Momen xoắn khi sử dung với bề mặt mềm (cao nhất) | 12 Nm | 12 Nm | 9 Nm | 9 Nm |
Giới hạn Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt mềm | 1,5 - 12 Nm | 1,5 - 12 Nm | 1,5 - 9 Nm | 1,5 - 9 Nm |
Momen xoắn (cũ) | 1,5 - 12 Nm | 1,5 - 12 Nm | 1,5 - 9 Nm | 1,5 - 9 Nm |
Tốc độ xuất phát | 400 vòng / phút | 400 vòng / phút | 350 vòng / phút | 350 vòng / phút |
Tốc độ | 400 vòng / phút | 400 vòng / phút | 350 vòng / phút | 350 vòng / phút |
Hướng quay | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái |
Khối lượng | 0,9 kg | 0,9 kg | 0,8 kg | 0,8 kg |
Thông tin khác | Bảo vệ lặp lại 0,7 giây | Bảo vệ lặp lại 0,7 giây | Bảo vệ lặp lại 0,7 giây | Bảo vệ lặp lại 0,7 giây |
Đầu Bit | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " |
Năng lượng | Không có pin | Không có pin | Không có pin | Không có pin |
Loại đầu vào | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy |
Thiết kế | Tay cầm dạng báng súng | Tay cầm dạng báng súng | Tay cầm dạng báng súng | Tay cầm dạng báng súng |
Phụ tùng kèm theo | - | - | - | - |
Điều chỉnh tốc độ | - | - | - | - |
Giám sát quá trình | - | - | - | - |
Động cơ chổi than | - | - | - | - |
Mở rộng phạm vi momen xoắn | + | + | + | + |
Hướng quay R / L | + | + | + | + |
Nhấn để khởi động | - | - | - | - |
Khởi động bằng đòn bẩy/kích hoạt | + | + | + | + |
Loại kết nối | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt |
Model |
EXACT 8 Professional |
EXACT 8 (US version) Professional | EXACT 7 Professional | EXACT 7 (US version) Professional |
Hình ảnh thực tế | ||||
Hình ảnh mô phỏng kích thước | ||||
Mô tả | Không có pin | Không có pin | Không có pin | Không có pin |
Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt cứng (thấp nhất) | 1,5 Nm | 1,5 Nm | 1,5 Nm | 1,5 Nm |
Momen xoắn khi sử dung với bề mặt cứng (cao nhất) | 8 Nm | 8 Nm | 7 Nm | 7 Nm |
Giới hạn Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt cứng | 1,5 - 8 Nm | 1,5 - 8 Nm | 1,5 - 7 Nm | 1,5 - 7 Nm |
Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt mềm (thấp nhất) | 1,5 Nm | 1,5 Nm | 1,5 Nm | 1,5 Nm |
Momen xoắn khi sử dung với bề mặt mềm (cao nhất) | 8 Nm | 8 Nm | 7 Nm | 7 Nm |
Giới hạn Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt mềm | 1,5 - 8 Nm | 1,5 - 8 Nm | 1,5 - 7 Nm | 1,5 - 7 Nm |
Momen xoắn (cũ) | 1,5 - 8 Nm | 1,5 - 8 Nm | 1,5 - 7 Nm | 1,5 - 7 Nm |
Tốc độ xuất phát | 650 vòng / phút | 650 vòng / phút | 150 vòng / phút | 150 vòng / phút |
Tốc độ | 650 vòng / phút | 650 vòng / phút | 150 vòng / phút | 150 vòng / phút |
Hướng quay | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái |
Khối lượng | 0,9 kg | 0,9 kg | 0,8 kg | 0,8 kg |
Thông tin khác | Bảo vệ lặp lại 0,7 giây | Bảo vệ lặp lại 0,7 giây | Bảo vệ lặp lại 0,7 giây | Bảo vệ lặp lại 0,7 giây |
Đầu Bit | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " |
Năng lượng | Không có pin | Không có pin | Không có pin | Không có pin |
Loại đầu vào | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy |
Thiết kế | Tay cầm dạng báng súng | Tay cầm dạng báng súng | Tay cầm dạng báng súng | Tay cầm dạng báng súng |
Phụ tùng kèm theo | - | - | - | - |
Điều chỉnh tốc độ | - | - | - | - |
Giám sát quá trình | - | - | - | - |
Động cơ chổi than | - | - | - | - |
Mở rộng phạm vi momen xoắn | + | + | + | + |
Hướng quay R / L | + | + | + | + |
Nhấn để khởi động | - | - | - | - |
Khởi động bằng đòn bẩy/kích hoạt | + | + | + | + |
Loại kết nối | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt |
Model |
EXACT 6 Professional |
EXACT 6 (US version) Professional | EXACT 4 Professional | EXACT 4 (US version) Professional |
Hình ảnh thực tế | ||||
Hình ảnh mô phỏng kích thước | ||||
Mô tả | Không có pin | Không có pin | Không có pin | Không có pin |
Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt cứng (thấp nhất) | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm |
Momen xoắn khi sử dung với bề mặt cứng (cao nhất) | 6 Nm | 6 Nm | 4 Nm | 4 Nm |
Giới hạn Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt cứng | 1 - 6 Nm | 1 - 6 Nm | 1 - 4 Nm | 1 - 4 Nm |
Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt mềm (thấp nhất) | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm |
Momen xoắn khi sử dung với bề mặt mềm (cao nhất) | 6 Nm | 6 Nm | 4 Nm | 4 Nm |
Giới hạn Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt mềm | 1 - 6 Nm | 1 - 6 Nm | 1 - 4 Nm | 1 - 4 Nm |
Momen xoắn (cũ) | 1 - 6 Nm | 1 - 6 Nm | 1 - 4 Nm | 1 - 4 Nm |
Tốc độ xuất phát | 600 vòng / phút | 600 vòng / phút | 900 vòng / phút | 900 vòng / phút |
Tốc độ | 600 vòng / phút | 600 vòng / phút | 900 vòng / phút | 900 vòng / phút |
Hướng quay | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái |
Khối lượng | 0,8 kg | 0,8 kg | 0,8 kg | 0,8 kg |
Thông tin khác | Bảo vệ lặp lại 0,7 giây | Bảo vệ lặp lại 0,7 giây | Bảo vệ lặp lại 0,7 giây | Bảo vệ lặp lại 0,7 giây |
Đầu Bit | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " |
Năng lượng | Không có pin | Không có pin | Không có pin | Không có pin |
Loại đầu vào | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy |
Thiết kế | Tay cầm dạng báng súng | Tay cầm dạng báng súng | Tay cầm dạng báng súng | Tay cầm dạng báng súng |
Phụ tùng kèm theo | - | - | - | - |
Điều chỉnh tốc độ | - | - | - | - |
Giám sát quá trình | - | - | - | - |
Động cơ chổi than | - | - | - | - |
Mở rộng phạm vi momen xoắn | + | + | + | + |
Hướng quay R / L | + | + | + | + |
Nhấn để khởi động | - | - | - | - |
Khởi động bằng đòn bẩy/kích hoạt | + | + | + | + |
Loại kết nối | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt |
Model |
EXACT 2 Professional |
EXACT 2 (US version) Professional | EXACT 9 Professional | EXACT 9 (US version) Professional |
Hình ảnh thực tế | ||||
Hình ảnh mô phỏng kích thước | ||||
Mô tả | Không có pin | Không có pin | Không có pin | Không có pin |
Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt cứng (thấp nhất) | 0.6 Nm | 0.6 Nm | 1 Nm | 1,5 Nm |
Momen xoắn khi sử dung với bề mặt cứng (cao nhất) | 2 Nm | 2 Nm | 5.5 Nm | 8 Nm |
Giới hạn Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt cứng | 0,6 – 2 Nm | 0,6 – 2 Nm | 1 – 5,5 Nm | 1,5 - 8 Nm |
Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt mềm (thấp nhất) | 0.6 Nm | 0.6 Nm | 1 Nm | 1,5 Nm |
Momen xoắn khi sử dung với bề mặt mềm (cao nhất) | 2 Nm | 2 Nm | 5.5 Nm | 8 Nm |
Giới hạn Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt mềm | 0,6 – 2 Nm | 0,6 – 2 Nm | 1 – 5,5 Nm | 1,5 - 9 Nm |
Momen xoắn (cũ) | 0,6 – 2 Nm | 0,6 – 2 Nm | 1 – 5,5 Nm | 1,5 - 8 Nm |
Tốc độ xuất phát | 600 vòng / phút | 600 vòng / phút | 60 vòng / phút | 700 vòng / phút |
Tốc độ | 600 vòng / phút | 600 vòng / phút | 60 vòng / phút | 700 vòng / phút |
Hướng quay | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái |
Khối lượng | 0,9 kg | 0,9 kg | 0,8 kg | 0,9 kg |
Thông tin khác | Bảo vệ lặp lại 0,7 giây | Bảo vệ lặp lại 0,7 giây | Bảo vệ lặp lại 0,7 giây | Bảo vệ lặp lại 0,7 giây |
Đầu Bit | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " |
Năng lượng | Không có pin | Không có pin | Không có pin | Không có pin |
Loại đầu vào | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy |
Thiết kế | Tay cầm dạng báng súng | Tay cầm dạng báng súng | Tay cầm dạng báng súng | Tay cầm dạng báng súng |
Phụ tùng kèm theo | - | - | - | - |
Điều chỉnh tốc độ | - | - | - | - |
Giám sát quá trình | - | - | - | - |
Động cơ chổi than | - | - | - | - |
Mở rộng phạm vi momen xoắn | + | + | + | + |
Hướng quay R / L | + | + | + | + |
Nhấn để khởi động | - | - | - | - |
Khởi động bằng đòn bẩy/kích hoạt | + | + | + | + |
Loại kết nối | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt |
Giá: Liên hệ
Mua hàng
Sản phẩm cùng loại
Liên hệ
Cờ lê lực đầu rời từ thương hiệu Tohnichi Nhật Bản, giúp người sử dụng dể dàng thay đổi khẩu đầu cho phù hợp với yêu cầu và vị trí lắp ráp siết vặn,
Dưới đây là những khẩu đầu cờ lê của Tohnichi.