Tua vít sử dụng lực nén khí tay cầm dạng báng súng
Tua vít sử dụng lực nén khí tay cầm dạng báng súng
Model | 400-watt centre grip screwdriver Professional tốc độ 400 | 400-watt centre grip screwdriver Professional tốc độ 700 |
Hình ảnh sản phẩm | ||
Kích thước | ||
Loại kết nối | Ly hợp tắt | Ly hợp tắt |
Đường kính vít loại 8.8 | M 10 | M 8 |
Momen xoắn (vít cứng) Min. | 8,5 Nm | 5,5 Nm |
Momen xoắn (vít cứng) Max | 26 Nm | 15 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít cứng) | 8,5 - 26 Nm | 5,5 - 15 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Min. | 8,5 Nm | 5,5 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Max | 21 Nm | 13 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít mềm) | 8,5 - 21 Nm | 5,5 - 13 Nm |
Tốc độ khi không tải (vòng) | 400 1 / phút | 700 1 / phút |
Hướng quay (R = phải; L = trái) | R / L | R / L |
Nguồn điện | 400 W | 400 W |
Lực nén khí | 13,5 bzw. 28,6 l / s / cfm | 13,5 bzw. 28,6 l / s / cfm |
Trọng lượng theo EPTA | 1,5 kg | 1,5 kg |
Đầu Bit | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " |
Đầu nối | G 1/4 " | G 1/4 " |
Đường kính trong | 10 mm | 10 mm |
Loại tua vít | Nén khí | Nén khí |
Thiết kế | Tay cầm dạng báng súng | Tay cầm dạng báng súng |
Sử dụng trong không gian hạn chế | - | - |
Điều chỉnh tốc độ | - | - |
Giám sát quá trình | + | + |
Động cơ không chổi than | - | - |
Phạm vi mô-men xoắn khác có thể | - | - |
Hướng quay R / L | + | + |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) | - | - |
Khởi động bằng nhấn đòn bẩy (lever start) | - | - |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) và đòn bẩy (lever start) | - | - |
Model | 400-watt centre grip screwdriver Professional (lever start) | 400-watt centre grip screwdriver Professional tốc độ 450 |
Hình ảnh sản phẩm | ||
Kích thước | ||
Loại kết nối | Ly hợp tắt | Ly hợp tắt |
Đường kính vít loại 8.8 | M 10 | M 10 |
Momen xoắn (vít cứng) Min. | 8,5 Nm | 8,5 Nm |
Momen xoắn (vít cứng) Max | 26 Nm | 26 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít cứng) | 8,5 - 26 Nm | 8,5 - 26 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Min. | 8,5 Nm | 8,5 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Max | 21 Nm | 27 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít mềm) | 8,5 - 21 Nm | 8,5 - 27 Nm |
Tốc độ khi không tải (vòng) | 400 1 / phút | 450 1 / phút |
Hướng quay (R = phải; L = trái) | R / L | R |
Nguồn điện | 400 W | 400 W |
Lực nén khí | 13,5 bzw. 28,6 l / s / cfm | 13,5 bzw. 28,6 l / s / cfm |
Trọng lượng theo EPTA | 1,5 kg | 1,5 kg |
Đầu Bit | Chuck thay đổi nhanh 7/16 " | Chuck thay đổi nhanh 7/16 " |
Đầu nối | G 1/4 " | G 1/4 " |
Đường kính trong | 10 mm | 10 mm |
Loại tua vít | Nén khí | Nén khí |
Thiết kế | Tay cầm dạng báng súng | Tay cầm dạng báng súng |
Sử dụng trong không gian hạn chế | - | - |
Điều chỉnh tốc độ | - | - |
Giám sát quá trình | - | + |
Động cơ không chổi than | - | - |
Phạm vi mô-men xoắn khác có thể | - | - |
Hướng quay R / L | + | - |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) | - | - |
Khởi động bằng nhấn đòn bẩy (lever start) | + | - |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) và đòn bẩy (lever start) | - | - |
Giá: Liên hệ
Mua hàng
Sản phẩm cùng loại