Tua vít thẳng hoạt động không cần bôi trơn
Tua vít thẳng hoạt động không cần bôi trơn
Model | 180-watt straight screwdriver Professional | 180-watt straight screwdriver Professional tốc độ 2.200 | 180-watt straight screwdriver Professional tốc độ 950 |
Hình ảnh sản phẩm | |||
Kích thước | |||
Loại kết nối | Ly hợp tắt | Ly hợp tắt | Ly hợp tắt |
Đường kính vít loại 8.8 | M 5 | M 6 | M 6 |
Momen xoắn (vít cứng) Min. | 1,2 Nm | 1,2 Nm | 1,2 Nm |
Momen xoắn (vít cứng) Max | 4,5 Nm | 3 Nm | 5,5 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít cứng) | 1,2 - 4,5 Nm | 1,2 - 3 Nm | 1,2 - 5,5 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Min. | 1,2 Nm | 1,2 Nm | 1,2 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Max | 3 Nm | 2,5 Nm | 5,5 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít mềm) | 1,2 - 3 Nm | 1,2 - 2,5 Nm | 1,2 - 5,5 Nm |
Tốc độ khi không tải (vòng) | 1.500 1 / phút | 2.200 1 / phút | 950 1 / phút |
Hướng quay (R = phải; L = trái) | R / L | R / L | R/L |
Nguồn điện | 180 W | 180 W | 180 W |
Lực nén khí | 6,5 bzw. 13,8 l / s / cfm | 6,5 bzw. 13,8 l / s / cfm | 6,5 bzw. 13,8 l / s / cfm |
Trọng lượng theo EPTA | 0,9 kg | 0,9 kg | 0,9 kg |
Đầu Bit | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " |
Đầu nối | G 1/4 " | G 1/4 " | G 1/4 " |
Đường kính trong | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Loại tua vít | Nén khí | Nén khí | Nén khí |
Thiết kế | Thẳng | Thẳng | Thẳng |
Sử dụng trong không gian hạn chế | - | - | - |
Điều chỉnh tốc độ | + | - | + |
Giám sát quá trình | - | - | - |
Động cơ không chổi than | + | + | + |
Phạm vi mô-men xoắn khác có thể | + | + | + |
Hướng quay R / L | - | + | - |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) | + | + | - |
Khởi động bằng nhấn đòn bẩy (lever start) | - | - | + |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) và đòn bẩy (lever start) | + | - | - |
Model | 180-watt straight screwdriver Professional Push start | 180-watt straight screwdriver Professional lever start | 180-watt straight screwdriver Professional S-Plus |
Hình ảnh sản phẩm | |||
Kích thước | |||
Loại kết nối | Ly hợp tắt | Ly hợp tắt | Bộ ly hợp tắt S-Plus |
Đường kính vít loại 8.8 | M 6 | M 6 | M 6 |
Momen xoắn (vít cứng) Min. | 1,2 Nm | 1,2 Nm | 1,2 Nm |
Momen xoắn (vít cứng) Max | 7 Nm | 7 Nm | 7 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít cứng) | 1,2 - 7 Nm | 1,2 - 7 Nm | 1,2 - 7 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Min. | 1,2 Nm | 1,2 Nm | 1,2 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Max | 7 Nm | 7 Nm | 7 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít mềm) | 1,2 - 7 Nm | 1,2 - 7 Nm | 1,2 - 7 Nm |
Tốc độ khi không tải (vòng) | 600 1 / phút | 600 1 / phút | 600 1 / phút |
Hướng quay (R = phải; L = trái) | R / L | R / L | R/L |
Nguồn điện | 180 W | 180 W | 180 W |
Lực nén khí | 6,5 bzw. 13,8 l / s / cfm | 6,5 bzw. 13,8 l / s / cfm | 6,5 bzw. 13,8 l / s / cfm |
Trọng lượng theo EPTA | 0,9 kg | 0,9 kg | 0,9 kg |
Đầu Bit | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " |
Đầu nối | G 1/4 " | G 1/4 " | G 1/4 " |
Đường kính trong | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Loại tua vít | Nén khí | Nén khí | Nén khí |
Thiết kế | Thẳng | Thẳng | Thẳng |
Sử dụng trong không gian hạn chế | - | - | - |
Điều chỉnh tốc độ | - | - | - |
Giám sát quá trình | + | - | - |
Động cơ không chổi than | - | - | - |
Phạm vi mô-men xoắn khác có thể | + | + | + |
Hướng quay R / L | + | + | + |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) | - | + | + |
Khởi động bằng nhấn đòn bẩy (lever start) | + | - | - |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) và đòn bẩy (lever start) | - | - | - |
Model | 180-watt straight screwdriver Professional M5 | 180-watt straight screwdriver Professional tốc độ 1500 | 180-watt straight screwdriver Professional khóa ly hợp |
Hình ảnh sản phẩm | |||
Kích thước | |||
Loại kết nối | Ly hợp tắt | Ly hợp tắt | Khóa ly hợp |
Đường kính vít loại 8.8 | M 5 | M 6 | M 6 |
Momen xoắn (vít cứng) Min. | 1,2 Nm | 1,2 Nm | 1,2 Nm |
Momen xoắn (vít cứng) Max | 5,5 Nm | 4,5 Nm | 5,5 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít cứng) | 1,2 - 5,5 Nm | 1,2 - 4,5 Nm | 1,2 - 5,5 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Min. | 1,2 Nm | 1,2 Nm | 1,2 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Max | 5 Nm | 3 Nm | 5 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít mềm) | 1,2 - 5 Nm | 1,2 - 3 Nm | 1,2 - 5 Nm |
Tốc độ khi không tải (vòng) | 950 1 / phút | 1500 1 / phút | 950 1 / phút |
Hướng quay (R = phải; L = trái) | R / L | R / L | R/L |
Nguồn điện | 180 W | 180 W | 180 W |
Lực nén khí | 6,5 bzw. 13,8 l / s / cfm | 6,5 bzw. 13,8 l / s / cfm | 6,5 bzw. 13,8 l / s / cfm |
Trọng lượng theo EPTA | 0,9 kg | 0,9 kg | 0,9 kg |
Đầu Bit | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " |
Đầu nối | G 1/4 " | G 1/4 " | G 1/4 " |
Đường kính trong | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Loại tua vít | Nén khí | Nén khí | Nén khí |
Thiết kế | Thẳng | Thẳng | Thẳng |
Sử dụng trong không gian hạn chế | - | - | - |
Điều chỉnh tốc độ | - | - | - |
Giám sát quá trình | - | - | - |
Động cơ không chổi than | - | - | - |
Phạm vi mô-men xoắn khác có thể | + | + | + |
Hướng quay R / L | + | + | + |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) | + | + | + |
Khởi động bằng nhấn đòn bẩy (lever start) | - | - | - |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) và đòn bẩy (lever start) | - | - | - |
Model |
180-watt straight screwdriver Professional khóa ly hợp, tốc độ 600 |
180-watt straight screwdriver Professional khóa ly hợp tốc độ 2200 | 180-watt straight screwdriver Professional khóa ly hợp tốc độ 380 |
Hình ảnh sản phẩm | |||
Kích thước | |||
Loại kết nối | Khóa ly hợp | Khóa ly hợp | Khóa ly hợp |
Đường kính vít loại 8.8 | M 6 | M 6 | M 6 |
Momen xoắn (vít cứng) Min. | 1,2 Nm | 1,2 Nm | 1,2 Nm |
Momen xoắn (vít cứng) Max | 7 Nm | 3 Nm | 10 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít cứng) | 1,2 - 7 Nm | 1,2 - 3 Nm | 1,2 - 10 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Min. | 1,2 Nm | 1,2 Nm | 1,2 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Max | 7 Nm | 2,5 Nm | 10 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít mềm) | 1,2 - 7 Nm | 1,2 - 2,5 Nm | 1,2 - 10 Nm |
Tốc độ khi không tải (vòng) | 600 1 / phút | 2200 1 / phút | 380 1 / phút |
Hướng quay (R = phải; L = trái) | R / L | R / L | R/L |
Nguồn điện | 180 W | 180 W | 180 W |
Lực nén khí | 6,5 bzw. 13,8 l / s / cfm | 6,5 bzw. 13,8 l / s / cfm | 6,5 bzw. 13,8 l / s / cfm |
Trọng lượng theo EPTA | 0,9 kg | 0,9 kg | 0,9 kg |
Đầu Bit | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " |
Đầu nối | G 1/4 " | G 1/4 " | G 1/4 " |
Đường kính trong | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Loại tua vít | Nén khí | Nén khí | Nén khí |
Thiết kế | Thẳng | Thẳng | Thẳng |
Sử dụng trong không gian hạn chế | - | - | - |
Điều chỉnh tốc độ | - | - | - |
Giám sát quá trình | - | - | + |
Động cơ không chổi than | - | - | - |
Phạm vi mô-men xoắn khác có thể | + | + | + |
Hướng quay R / L | + | + | - |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) | + | + | + |
Khởi động bằng nhấn đòn bẩy (lever start) | - | - | + |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) và đòn bẩy (lever start) | - | - | - |
Model |
180-watt straight screwdriver Professional M4 |
180-watt straight screwdriver Professional S-Plus tốc độ 180 | 180-watt straight screwdriver Professional khóa ly hợp tốc độ 1500 |
Hình ảnh sản phẩm | |||
Kích thước | |||
Loại kết nối | Ly hợp tắt | Bộ ly hợp tắt S-Plus | Khóa ly hợp |
Đường kính vít loại 8.8 | M 4 | M 6 | M 6 |
Momen xoắn (vít cứng) Min. | 1,2 Nm | 1,2 Nm | 1,2 Nm |
Momen xoắn (vít cứng) Max | 10 Nm | 10 Nm | 4,5 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít cứng) | 1,2 - 10 Nm | 1,2 - 10 Nm | 1,2 - 4,5 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Min. | 1,2 Nm | 1,2 Nm | 1,2 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Max | 10 Nm | 10 Nm | 3 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít mềm) | 1,2 - 10 Nm | 1,2 - 10 Nm | 1,2 - 3 Nm |
Tốc độ khi không tải (vòng) | 600 1 / phút | 180 1 / phút | 1500 1 / phút |
Hướng quay (R = phải; L = trái) | R / L | R / L | R/L |
Nguồn điện | 380 W | 180 W | 180 W |
Lực nén khí | 6,5 bzw. 13,8 l / s / cfm | 6,5 bzw. 13,8 l / s / cfm | 6,5 bzw. 13,8 l / s / cfm |
Trọng lượng theo EPTA | 0,9 kg | 0,9 kg | 0,9 kg |
Đầu Bit | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " |
Đầu nối | G 1/4 " | G 1/4 " | G 1/4 " |
Đường kính trong | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Loại tua vít | Nén khí | Nén khí | Nén khí |
Thiết kế | Thẳng | Thẳng | Thẳng |
Sử dụng trong không gian hạn chế | - | - | - |
Điều chỉnh tốc độ | - | - | - |
Giám sát quá trình | - | - | + |
Động cơ không chổi than | - | - | - |
Phạm vi mô-men xoắn khác có thể | + | + | + |
Hướng quay R / L | + | + | - |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) | + | + | + |
Khởi động bằng nhấn đòn bẩy (lever start) | - | - | + |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) và đòn bẩy (lever start) | - | - | - |
Model |
180-watt straight screwdriver Professional S-Plus tốc độ 950 |
120-watt straight screwdriver Professional tốc độ 1700 | 120-watt straight screwdriver Professional M4 tốc độ 400 |
Hình ảnh sản phẩm | |||
Kích thước | |||
Loại kết nối | Bộ ly hợp tắt S-Plus | Bộ ly hợp tắt | Ly hợp tắt |
Đường kính vít loại 8.8 | M 6 | M 4 | M 4 |
Momen xoắn (vít cứng) Min. | 1,2 Nm | 0,8 Nm | 0,8 Nm |
Momen xoắn (vít cứng) Max | 5,5 Nm | 3 Nm | 7 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít cứng) | 1,2 - 5,5 Nm | 0,8 - 3 Nm | 0,8 - 7 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Min. | 1,2 Nm | 0,8 Nm | 0,8 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Max | 5 Nm | 2 Nm | 7 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít mềm) | 1,2 - 5 Nm | 0,8 - 2 Nm | 0,8 - 7 Nm |
Tốc độ khi không tải (vòng) | 950 1 / phút | 1.700 1 / phút | 400 1 / phút |
Hướng quay (R = phải; L = trái) | R / L | R / L | R/L |
Nguồn điện | 180 W | 120 W | 120 W |
Lực nén khí | 6,5 bzw. 13,8 l / s / cfm | 4,5 bzw. 9,5 l / s / cfm | 4,5 bzw. 9,5 l / s / cfm |
Trọng lượng theo EPTA | 0,8 kg | 0,7 kg | 0,8 kg |
Đầu Bit | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " | Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " |
Đầu nối | G 1/4 " | G 1/4 " | G 1/4 " |
Đường kính trong | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Loại tua vít | Nén khí | Nén khí | Nén khí |
Thiết kế | Thẳng | Thẳng | Thẳng |
Sử dụng trong không gian hạn chế | - | - | - |
Điều chỉnh tốc độ | - | - | - |
Giám sát quá trình | - | - | + |
Động cơ không chổi than | - | - | - |
Phạm vi mô-men xoắn khác có thể | + | + | + |
Hướng quay R / L | + | + | - |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) | + | + | + |
Khởi động bằng nhấn đòn bẩy (lever start) | - | - | + |
Khởi động bằn nút nhấn (Push start) và đòn bẩy (lever start) | - | - | - |
Model |
20-watt straight screwdriver Professional |
20-watt straight screwdriver Professional tốc độ 800 | 20-watt straight screwdriver Professional tốc độ 1200 |
Hình ảnh sản phẩm | |||
Kích thước | |||
Loại kết nối | Bộ ly hợp tắt S-Plus | Bộ ly hợp tắt S-Plus | Bộ ly hợp tắt S-Plus |
Đường kính vít loại 8.8 | M 3 | M 3 | M 3 |
Momen xoắn (vít cứng) Min. | 0,06 Nm | 0,06 Nm | 0,06 Nm |
Momen xoắn (vít cứng) Max | 1 Nm | 1 Nm | 0,8 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít cứng) | 0,06 - 1 Nm | 0,06 - 1 Nm | 0,06 - 0,8 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Min. | 0,06 Nm | 0,06 Nm | 0,06 Nm |
Momen xoắn (vít mềm) Max | 0,9 Nm | 0,9 Nm | 0,8 Nm |
Giới hạn Momen xoắn (vít mềm) | 0,06 - 0,9 Nm | 0,06 - 0,9 Nm | 0,06 - 0,8 Nm |
Tốc độ khi không tải (vòng)</ |
Sản Phẩm: Cờ lê lực Tohnichi QSPCA
Thương Hiệu: Tohnichi
Nguồn gốc xuất xứ: Nhật Bản
Thông tin sản phẩm:dãy lực rộng 2 đến 70 c-N, tạo lực trược khi quá lực.
Chống tĩnh điện, thích hợp sử dụng trong môi trường liên quan đến điện
Cờ lê lực Tohnichi NSP được sử dụng để xiết vặn óc vít, bulong với kích thước nhỏ có dãy lực từ 0.2 đến 4 c.N . Được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp xiết vặn các thiết bị như ô tô, xe máy .
Cờ lê lực hay còn được gọi là cần chỉnh lực, cần siết lực được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp như sản xuất thép, cầu đường, dầu khí, công nghiệp cơ khí, lắp ráp ô tô, xe máy. Bài viết này mong giúp bạn chọn lựa cờ lê lực hiệu quả .