Cần xiết lực Tohnichi
Cần xiết lực Tohnichi
Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm: Cần siết lực Tohnichi
Thương hiệu: Tohnichi
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Hình ảnh sản phẩm
Đặc điểm của cần siết lực Tohnichi PQL/QSP
Đầu cần chỉnh được thiết kế với 24 răng và có thể hoạt động trong phạm vi 15 độ. Phạm vi này giúp mở rộng khả năng sử dụng trong điều kiện thiếu không gian hoặc ở những vị trí khó
Trang bị tay nắm nhựa để tránh trơn trượt và dễ dàng hơn khi cầm nắm
Tỷ lệ sai số thấp với độ chính xác +/-3%Có thể điều chỉnh khoảng lực định sẵn cho từng loại bu lông, đai ốc khác nhau
Trang bị tay nắm nhựa để tránh trơn trượt và dễ dàng hơn khi cầm nắm
Tỷ lệ sai số thấp với độ chính xác +/-3%
Thông số kỹ thuật
Cần xiết lực TOHNICHI: CL / CLE2
|
Cần xiết lực TOHNICHI: CSP
Kiểu mẫu | Mô hình với Longer Length / Force Ít Hand | Mô hình với Limit Switch | Torque Phạm vi |
Force tay tại Max Torque |
Kích thước [mm] |
Trọng lượng khoảng. |
TOHNICHI Head Size d3 |
Xử lý màu / Kiểu | Điều chỉnh chính | Tùy chọn | ||||||||
Min.-Max. | Hiệu quả Length | Tổng Chiều Dài | Thân thể | |||||||||||||||
SI | Metric | Người Mỹ | N | L | L ' | m | n | d | D | ki-lô-gam | Hộp Đồ | Colored Grips | ||||||
CSP1.5N4x8D | N / A | CSPMS1.5N4X8D | Nm 0,3-1,5 |
kgf.cm 3-15 |
in.lbs 3-13 |
11 | 118 | 130 | 19 | 9.2 | 15 | 29 | 0.2 | 8D | Cao su xanh | # 931 | N / A | N / A |
CSP3N4x8D | CSPMS3N4X8D | 0,6-3 | 6-30 | 6-25 | 22 | Đen Cao su | ||||||||||||
CSP6N4x8D | CSPMS6N4X8D | 1-6 | 10-60 | 10-50 | 44 | 153 | Cao su xanh | |||||||||||
CSP12N4x8D | CSPMS12N4X8D | 2-12 | 20-120 | 20-100 | 84.5 | 165 | Đen Cao su | |||||||||||
CSP25N3x10D | CSPLS25N3X10D | 5-25 | 50-250 | 50-200 | 130 | 186 | 195 | 10D | Vâng | |||||||||
CSP50N3x12D | CSPLS50N3X12D | 10-50 | 100-500 | 100-400 | 239 | 208 | 215 | 25.5 | 11.2 | 20 | 34 | 0.3 | 12D | # 930 | # 842 | |||
CSP50N3x15D | CSPLS50N3X15D | 228 | 218 | 220 | 15D | |||||||||||||
CSP100N3x15D | CSPLS100N3X15D | 20-100 | 200-1000 | 100-750 | 342 | 291 | 290 | 28.0 | 12.2 | 21.7 | 0.45 | # 842 và # 846 | ||||||
CSP140N3x15D | CSPLS140N3X15D | 30-140 | 300-1400 | 300-1000 | 400 | 350 | 350 | 0.55 | # 843 và # 846 | N / A | ||||||||
CSPL140N3X15D | Thuộc theo yêu cầu | 30-140 | 300-1400 | 300-1000 | 315 | 444 | 444,5 | 0.72 | ||||||||||
CSP200N3x19D | CSPLS200N3X19D | 40-200 | 400-2000 | 300-1600 | 449 | 445 | 430 | 35.0 | 15 | 27,2 | 27,2 | 1.0 | 19D | Kim loại có khía | ||||
CSPL200N3X19D | Thuộc theo yêu cầu | 4-200 | 400-200 | 300-1600 | 348 | 575 | 557 | 1.4 | ||||||||||
CSP280N3x22D | N / A | CSPLS280N3X22D | 40-280 | kgf.m 4-28 |
300-2500 | 424 | 660 | 625 | 1.4 | Đoàn 22 | # 847 | |||||||
CSP420Nx22D | CSPLS420N3X22D | 60-420 | 6-42 | 600-3600 | 442 | 950 | 920 | 38.6 | 22 | 30 | 40 | 2.7 | # 314 | N / A |
Cần xiết lực Tohnichi
nch Size Width Model Accuracy ±3%
Model | Torque Range | Effective Lgth. | Overall Lgth. | Weight Approx . |
Body Size X Width(in) | Min.-Max. | in. | in. | lb. |
SP8N X 3/8 | in.lbs 15-70 |
5 1/8 | 7 3/32 | 11/32 |
SP19N X 1/2 | 30-150 | 6 7/32 | 8 1/4 | 7/16 |
SP19N X 9/16 | 30-150 | 6 7/32 | 8 1/4 | 7/16 |
SP38N X 9/16 | 70-330 | 7 9/16 | 10 1/32 | 25/32 |
SP38N X 5/8 | 70-330 | 7 9/16 | 10 1/32 | 25/32 |
SP38N X 11/16 | 70-330 | 7 9/16 | 10 1/32 | 25/32 |
SP67N X 11/16 | 110-575 | 10 1/4 | 12 25/32 | 1 1/8 |
SP67N X 3/4 | 110-575 | 10 1/4 | 12 25/32 | 1 1/8 |
SP67N X 13/16 | 110-575 | 10 1/4 | 12 25/32 | 1 1/8 |
SP120N X 3/4 | 165-870 | 13 | 15 9/16 | 1 21/32 |
SP120N X 13/16 | 165-870 | 13 | 15 9/16 | 1 21/32 |
SP120N X 7/8 | 165-870 | 13 | 15 9/16 | 1 21/32 |
SP220N X 15/16 | 390-1735 | 20 5/32 | 22 27/32 | 3 3/32 |
SP220N X 1 | 390-1735 | 20 5/32 | 22 27/32 | 3 3/32 |
SP220N X 1-1/16 | 390-1735 | 20 5/32 | 22 27/32 | 3 3/32 |
SP220N X 1-1/8 | 390-1735 | 20 5/32 | 22 27/32 | 3 3/32 |
SP420N X 1-1/4 | 780-3650 | 29 29/32 | 33 1/8 | 7 9/32 |
SP420N X 1-5/8 | 780-3650 | 29 29/32 | 33 1/8 | 7 9/32 |
SP420N X 1-3/8 | 780-3650 | 29 29/32 | 33 1/8 | 7 9/32 |
Metric Size Width Model Accuracy ±3%
Model with Grip | Model with Metal Handle. | Torque Range | Head O.W. X Thickness |
Overall Lgth. [L] | Weight Approx . |
Adjusting Tool (sold separately) |
|
Body Size X Width(mm) | S.I. | METRIC | mm | mm | kg | ||
SP2NX5.5 | -- | N.m 0.4-2 |
kgf.cm 4-20 |
23 X 5 | 180 | 0.15 | #311 (A-2) |
SP2NX7 | -- | ||||||
SP2NX8 | -- | ||||||
SP2NX10 | -- | ||||||
SP2NX12 | -- | 25 X 5.5 | |||||
SP2NX13 | -- | 185 | |||||
SP2NX17 | -- | 28 X 6 | 190 | ||||
SP2NX19 | -- | 29 X 8 | 195 | ||||
SP8NX7 | -- | 1.5-8 | 15-80 | 23 X 5 | 180 | ||
SP8NX8 | -- | ||||||
SP8NX9 | -- | ||||||
SP8NX10 | -- | ||||||
SP8NX12 | -- | 25 X 8 | |||||
SP8NX13 | -- | 185 | |||||
SP8NX19 | -- | 29 X 8 | 195 | ||||
SP8NX24 | -- | 34 X 8 | |||||
SP8NX27 | -- | 40 X 8 | 200 | ||||
SP19NX10 | SP19NX10-MH | 3.5-19 | 35-190 | 27 X 6.5 | 210 (206) | 0.20 | |
SP19NX11 | SP19NX11-MH | ||||||
SP19NX12 | SP19NX12-MH | 30 X 6.5 | |||||
SP19NX13 | SP19NX13-MH | ||||||
SP19NX14 | SP19NX14-MH | ||||||
SP19NX17 | SP19NX17-MH | 31 X 8 | 220 (216) | ||||
SP19NX19 | SP19NX19-MH | 33 X 8 | |||||
SP19NX21 | SP19NX21-MH | 35 X 8 | |||||
SP19N-1X10 | SP19N-1X10-MH | 24 X 12 | 215 (211) | ||||
SP19N-2X10 | SP19N-2X10-MH | 24 X 20 | |||||
SP19N-3X10 | SP19N-3X10-MH | 24 X 15 | |||||
SP38NX8 | SP38NX8-MH | 8-38 | 80-380 | 31 X 8 | 250 (245) | 0.35 | #312 (A-3) |
SP38NX9 | SP38NX9-MH | 255 (250) | |||||
SP38NX10 | SP38NX10-MH | 250 (245) | |||||
SP38NX11 | SP38NX11-MH | 35 X 8 | 255 (250) | ||||
SP38NX12 | SP38NX12-MH | ||||||
SP38NX13 | SP38NX13-MH | ||||||
SP38NX14 | SP38NX14-MH | ||||||
SP38NX16 | SP38NX16-MH | 38 X 8 | |||||
SP38NX17 | SP38NX17-MH | ||||||
SP38NX19 | SP38NX19-MH | ||||||
SP38NX22 | SP38NX22-MH | 41 X 8 | 270 (265) | ||||
SP38NX24 | SP38NX24-MH | 43 X 8 | |||||
SP38NX27 | SP38NX27-MH | 45 X 8 | |||||
SP38N-1X10 | SP38N-1X10-MH | 24 X 12 | 250 (245) | ||||
SP38N-2X10 | SP38N-2X10-MH | 25 X 20 | |||||
SP38N-3X10 | SP38N-3X10-MH | 24 X 15 | |||||
SP67NX14 | -- | 13-67 | 130-670 | 45 X 10 | 320 | 0.5 | |
SP67NX16 | -- | ||||||
SP67NX17 | -- | ||||||
SP67NX18 | -- | ||||||
SP67NX19 | -- | ||||||
SP67NX21 | -- | 325 | |||||
SP67NX22 | -- | ||||||
SP67NX24 | -- | 46 X 11 | 330 | ||||
SP67NX27 | -- | 50 X 11 | |||||
SP67NX29 | -- | ||||||
SP67NX30 | -- | 52 X 11 | 335 | ||||
SP67NX32 | -- | 54 X 11 | |||||
SP67NX33.3 | -- | 57 X 11 | |||||
SP120N2X14 | SP120N2X14-MH | 24-120 | 240-1200 | 45 X 10 | 360 (359) | 0.75 |
After March 2014 Models use #930 Previous Models Used #313 (A-4) |
<a href="http://yuritechvietnam.com/san-pham/can-xiet |
Cờ lê lực đầu rời từ thương hiệu Tohnichi Nhật Bản, giúp người sử dụng dể dàng thay đổi khẩu đầu cho phù hợp với yêu cầu và vị trí lắp ráp siết vặn,
Dưới đây là những khẩu đầu cờ lê của Tohnichi.