Cờ lê góc trang bị Bluetooth BT-Angle Exact tay cầm trực tiếp
Cờ lê góc trang bị Bluetooth BT-Angle Exact tay cầm trực tiếp
Model |
BT-ANGLE EXACT 30 Professional |
BT-ANGLE EXACT 23 Professional | BT-ANGLE EXACT 17 Professional | BT-ANGLE EXACT 15 Professional |
Hình ảnh thực tế |
|
|||
Hình ảnh mô phỏng kích thước | ||||
Mô tả | Với giao diện vô tuyến Bluetooth, không cần pin | Với giao diện vô tuyến Bluetooth, không cần pin | Với giao diện vô tuyến Bluetooth, không cần pin | Với giao diện vô tuyến Bluetooth, không cần pin |
Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt cứng (thấp nhất) | 8 Nm | 7 Nm | 5 Nm | 2 Nm |
Momen xoắn khi sử dung với bề mặt cứng (cao nhất) | 30 Nm | 23 Nm | 17 Nm | 15 Nm |
Giới hạn Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt cứng | 8 - 30 Nm | 7 - 23 Nm | 5 - 17 Nm | 2 – 15 Nm |
Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt mềm (thấp nhất) | 8 Nm | 7 Nm | 5 Nm | 2 Nm |
Momen xoắn khi sử dung với bề mặt mềm (cao nhất) | 28 Nm | 20 Nm | 13 Nm | 15 Nm |
Giới hạn Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt mềm | 8 - 28 Nm | 7 - 20 Nm | 5 - 13 Nm | 2 – 15 Nm |
Momen xoắn (cũ) | 8 - 30 Nm | 7 - 23 Nm | 5 - 17 Nm | 2 – 15 Nm |
Tốc độ xuất phát | 220 vòng / phút | 320 vòng / phút | 560 vòng / phút | 250 vòng / phút |
Tốc độ | 220 vòng / phút | 320 vòng / phút | 560 vòng / phút | 250 vòng / phút |
Hướng quay | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái |
Khối lượng | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1 kg |
Thông tin khác | Mô-đun Bluetooth Class 2 |
Mô-đun Bluetooth Class 2 |
Mô-đun Bluetooth Class 2 | Mô-đun Bluetooth Class 2 |
Đầu Bit |
Đầu bit vuông bên ngoài 1/4" Đầu bit lục giác bên trong 1/4" Đầu bit vuông bên ngoài 3/8" Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " - ổ đĩa thẳng |
Đầu bit vuông bên ngoài 1/4" Đầu bit lục giác bên trong 1/4" Đầu bit vuông bên ngoài 3/8" Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " - ổ đĩa thẳng |
Đầu bit vuông bên ngoài 1/4" Đầu bit lục giác bên trong 1/4" Đầu bit vuông bên ngoài 3/8" Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " - ổ đĩa thẳng |
Đầu bit vuông bên ngoài 1/4" Đầu bit lục giác bên trong 1/4" Đầu bit vuông bên ngoài 3/8" Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " - ổ đĩa thẳng |
Năng lượng | Không có pin | Không có pin | Không có pin | Không có pin |
Loại đầu vào | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy |
Thiết kế | Tay cầm trực tiếp | Tay cầm trực tiếp | Tay cầm trực tiếp | Tay cầm trực tiếp |
Phụ tùng kèm theo | + | + | + | + |
Điều chỉnh tốc độ | - | - | - | - |
Giám sát quá trình | + | + | + | + |
Động cơ chổi than | - | - | - | - |
Mở rộng phạm vi momen xoắn | - | + | + | + |
Hướng quay R / L | + | + | + | + |
Nhấn để khởi động | - | - | - | - |
Khởi động bằng đòn bẩy/kích hoạt | + | + | + | + |
Loại kết nối | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt |
Model |
BT-ANGLE EXACT 8 Professional |
BT-ANGLE EXACT 7 Professional | BT-ANGLE EXACT 6 Professional | BT-ANGLE EXACT 3 Professional | BT-ANGLE EXACT 2 Professional |
Hình ảnh thực tế |
|
||||
Hình ảnh mô phỏng kích thước | |||||
Mô tả | Với giao diện vô tuyến Bluetooth, không cần pin | Với giao diện vô tuyến Bluetooth, không cần pin | Với giao diện vô tuyến Bluetooth, không cần pin | Với giao diện vô tuyến Bluetooth, không cần pin | Với giao diện vô tuyến Bluetooth, không cần pin |
Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt cứng (thấp nhất) | 2 Nm | 2 Nm | 1,5 Nm | 0,7 Nm | 0.7 Nm |
Momen xoắn khi sử dung với bề mặt cứng (cao nhất) | 9 Nm | 7 Nm | 6 Nm | 3 Nm | 2 Nm |
Giới hạn Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt cứng | 2 - 9 Nm | 2 - 7 Nm | 1,5 - 6 Nm | 0,7 – 3 Nm | 0,7 – 2 Nm |
Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt mềm (thấp nhất) | 2 Nm | 2 Nm | 1,5 Nm | 0,7 Nm | 2 Nm |
Momen xoắn khi sử dung với bề mặt mềm (cao nhất) | 8 Nm | 7 Nm | 6 Nm | 3 Nm | 2 Nm |
Giới hạn Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt mềm | 2 - 8 Nm | 2 - 7 Nm | 1,5 - 6 Nm | 0,7 – 3 Nm | 0,7 – 2 Nm |
Momen xoắn (cũ) | 2 - 8 Nm | 2 - 7 Nm | 1,5 - 6 Nm | 0,7 – 3 Nm | 0,7 – 2 Nm |
Tốc độ xuất phát | 420 vòng / phút | 150 vòng / phút | 650 vòng / phút | 420 vòng / phút | 110 vòng / phút |
Tốc độ | 420 vòng / phút | 150 vòng / phút | 650 vòng / phút | 420 vòng / phút | 110 vòng / phút |
Hướng quay | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái |
Khối lượng | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
Thông tin khác | Mô-đun Bluetooth Class 2 |
Mô-đun Bluetooth Class 2 |
Mô-đun Bluetooth Class 2 | Mô-đun Bluetooth Class 2 | Mô-đun Bluetooth Class 2 |
Đầu Bit |
Đầu bit vuông bên ngoài 1/4" Đầu bit lục giác bên trong 1/4" Đầu bit vuông bên ngoài 3/8" Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " - ổ đĩa thẳng |
Đầu bit vuông bên ngoài 1/4" Đầu bit lục giác bên trong 1/4" Đầu bit vuông bên ngoài 3/8" Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " - ổ đĩa thẳng |
Đầu bit vuông bên ngoài 1/4" Đầu bit lục giác bên trong 1/4" Đầu bit vuông bên ngoài 3/8" Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " - ổ đĩa thẳng |
Đầu bit vuông bên ngoài 1/4" Đầu bit lục giác bên trong 1/4" Đầu bit vuông bên ngoài 3/8" Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " - ổ đĩa thẳng |
Đầu bit vuông bên ngoài 1/4" Đầu bit lục giác bên trong 1/4" Đầu bit vuông bên ngoài 3/8" Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " - ổ đĩa thẳng |
Năng lượng | Không có pin | Không có pin | Không có pin | Không có pin | Không có pin |
Loại đầu vào | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy |
Thiết kế | Tay cầm trực tiếp | Tay cầm trực tiếp | Tay cầm trực tiếp | Tay cầm trực tiếp | Tay cầm trực tiếp |
Phụ tùng kèm theo | + | + | + | + | + |
Điều chỉnh tốc độ | - | - | - | - | - |
Giám sát quá trình | + | + | + | + | + |
Động cơ chổi than | - | - | - | - | - |
Mở rộng phạm vi momen xoắn | - | + | + | + | + |
Hướng quay R / L | + | + | + | + | + |
Nhấn để khởi động | - | - | - | - | - |
Khởi động bằng đòn bẩy/kích hoạt | + | + | + | + | + |
Loại kết nối | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt |